Gissa (SWB)
| Regnr | Stbnr | Chipnr | Utländsktnr | UELN |
|---|---|---|---|---|
| 04963310 | 26546 | 752004049603310 | ||
| Färg | Kön | Född | Ägare | Uppfödare |
| mörkbrun | sto | 1996 | Maria Johansson | Lars Holmén |
Treårstest och kvalitetsbedömning
| Treårstest | Kvalitetsbedömning | |
|---|---|---|
| Typ | 8 | 8 |
| Huvud hals och bål | 8 | 8 |
| Extremiteter | 8 | 7 |
| Skritt | 9 | 8 |
| Trav | 7 | 7 |
| Galopp | 8 | - |
| Teknik hoppning | 6 | 8 |
| Temperament hoppning | 7 | 7 |
| Skritt riden | - | 8 |
| Trav riden | - | 7 |
| Galopp riden | - | 8 |
| Temperament gångarter | - | 8 |
| Totalpoäng gångarter | 48 | - |
| Totalpoäng hoppning | 45 | - |
| Mankhöjd | 165 | 166 |
| Bedömningsplats | Hässlerö | 00BOR |
| Bedömningsår | 1999 | 2000 |
Egna tävlingsresultat
BLUP information
| Typ | 104 |
|---|---|
| Extremiteter | 101 |
| Skritt | 127 |
| Trav | 111 |
| Galopp | 114 |
| Temperament gångarter | 115 |
| Teknik hoppning | 86 |
| Temperament hoppning | 86 |
| Dressyr | 109 |
| Hoppning | 86 |
| Mankhöjd | 1.4 |
| Medelfel (tävling dressyr) | 16 |
| Medelfel (tävling hoppning) | 16 |
| Medelfel (unghästtest dressyr) | 14 |
| Medelfel (unghästtest hoppning) | 14 |
| Antal avkommor (treårstest) | 0 |
| Antal avkommor (kval bed) | 0 |
| Antal avkommor (tävling totalt) | 1 |
| Antal avkommor (tävling hoppning) | 0 |
| Antal avkommor (tävling dressyr) | 1 |
| Antal avkommor (tävling fälttävlan) | 0 |
Tävlingsresultat i TDB
Stamtavla
| Första | Andra | Tredje | Fjärde | |
|---|---|---|---|---|
| Gissa (SWB) 04963310 26546 |
Guinness 04908040 888 |
Dolomit | Donauwind | Pregel |
| Donaulied vom Schimmelhof | ||||
| Hella | Solist | |||
| Hellena | ||||
| Rockette | Elizar 614 |
Unikum 429 |
||
| Eliza (23) | ||||
| Colette | Asferg Cyklo | |||
| Linette | ||||
| Langette 04813507 15808 |
Langos 508 |
Lansiär 377 |
Niger 177 |
|
| Florina 3322 |
||||
| Lonicera (57) 6229 |
Alcasar 278 |
|||
| Lidice (57) 4621 |
||||
| Ferness 13295 |
Vagabond 433 |
Drabant 315 |
||
| Harriet 5957 |
||||
| Fernprinzess 9422 |
Namn okänt | |||
| Namn okänt |


