Silectra (SWB)
| Regnr | Stbnr | Chipnr | Utländsktnr | UELN |
|---|---|---|---|---|
| 04963177 | 752004049603177 | |||
| Färg | Kön | Född | Ägare | Uppfödare |
| brun | sto | 1996 | Carina Hansson och Ove Blomgren | Carina Hansson och Ove Blomgren |
Treårstest och kvalitetsbedömning
| Treårstest | Kvalitetsbedömning | |
|---|---|---|
| Typ | 7 | 0 |
| Huvud hals och bål | 7 | 0 |
| Extremiteter | 7 | 0 |
| Skritt | 7 | 0 |
| Trav | 6 | 0 |
| Galopp | 7 | - |
| Teknik hoppning | 7 | 0 |
| Temperament hoppning | 6 | 0 |
| Skritt riden | - | 0 |
| Trav riden | - | 0 |
| Galopp riden | - | 0 |
| Temperament gångarter | - | 0 |
| Totalpoäng gångarter | 41 | - |
| Totalpoäng hoppning | 41 | - |
| Mankhöjd | 164 | 0 |
| Bedömningsplats | Grevagår | |
| Bedömningsår | 1999 | 0 |
Egna tävlingsresultat
BLUP information
| Typ | 84 |
|---|---|
| Extremiteter | 107 |
| Skritt | 89 |
| Trav | 75 |
| Galopp | 91 |
| Temperament gångarter | 81 |
| Teknik hoppning | 101 |
| Temperament hoppning | 100 |
| Dressyr | 85 |
| Hoppning | 111 |
| Mankhöjd | 0.3 |
| Medelfel (tävling dressyr) | 18 |
| Medelfel (tävling hoppning) | 16 |
| Medelfel (unghästtest dressyr) | 17 |
| Medelfel (unghästtest hoppning) | 16 |
| Antal avkommor (treårstest) | 0 |
| Antal avkommor (kval bed) | 0 |
| Antal avkommor (tävling totalt) | 0 |
| Antal avkommor (tävling hoppning) | 0 |
| Antal avkommor (tävling dressyr) | 0 |
| Antal avkommor (tävling fälttävlan) | 0 |
Tävlingsresultat i TDB
Stamtavla
| Första | Andra | Tredje | Fjärde | |
|---|---|---|---|---|
| Silectra (SWB) 04963177 |
Silbersee 893 |
Silver Matal xx | Fortino II xx | Grey Sovereign xx |
| Ranavalo xx | ||||
| Matal xx | Matador xx | |||
| Intervall xx | ||||
| Cibelle (SF) | Quastor | Ibrahim (SF) | ||
| La Citadelle | ||||
| Teux Levillai | ||||
| Princesse | ||||
| Irco Electra (SWB) 04893115 |
Irco Marco 662 |
Irco Polo | Marco Polo | |
| Lottie B | ||||
| J Cetsie | Sportman | |||
| Frieda | ||||
| Hanna 12904 |
Honeymoor xx 95269 |
Honeyway xx | ||
| Lorelei xx | ||||
| Neana 8562 |
Nepal 390 |
|||
| Alpsessan 5388 |


