Dima (SWB)
| Regnr | Stbnr | Chipnr | Utländsktnr | UELN |
|---|---|---|---|---|
| 04953488 | 29770 | 752004049503488 | ||
| Färg | Kön | Född | Ägare | Uppfödare |
| brun | sto | 1995 | Elisabeth Oddeby | Roger Berg |
Treårstest och kvalitetsbedömning
| Treårstest | Kvalitetsbedömning | |
|---|---|---|
| Typ | 0 | 0 |
| Huvud hals och bål | 0 | 0 |
| Extremiteter | 0 | 0 |
| Skritt | 0 | 0 |
| Trav | 0 | 0 |
| Galopp | 0 | - |
| Teknik hoppning | 0 | 0 |
| Temperament hoppning | 0 | 0 |
| Skritt riden | - | 0 |
| Trav riden | - | 0 |
| Galopp riden | - | 0 |
| Temperament gångarter | - | 0 |
| Totalpoäng gångarter | 0 | - |
| Totalpoäng hoppning | 0 | - |
| Mankhöjd | 0 | 0 |
| Bedömningsplats | ||
| Bedömningsår | 0 | 0 |
Egna tävlingsresultat
BLUP information
| Typ | 110 |
|---|---|
| Extremiteter | 100 |
| Skritt | 80 |
| Trav | 88 |
| Galopp | 94 |
| Temperament gångarter | 85 |
| Teknik hoppning | 96 |
| Temperament hoppning | 96 |
| Dressyr | 94 |
| Hoppning | 90 |
| Mankhöjd | 2.3 |
| Medelfel (tävling dressyr) | 17 |
| Medelfel (tävling hoppning) | 14 |
| Medelfel (unghästtest dressyr) | 17 |
| Medelfel (unghästtest hoppning) | 15 |
| Antal avkommor (treårstest) | 0 |
| Antal avkommor (kval bed) | 0 |
| Antal avkommor (tävling totalt) | 1 |
| Antal avkommor (tävling hoppning) | 1 |
| Antal avkommor (tävling dressyr) | 0 |
| Antal avkommor (tävling fälttävlan) | 0 |
Tävlingsresultat i TDB
Stamtavla
| Första | Andra | Tredje | Fjärde | |
|---|---|---|---|---|
| Dima (SWB) 04953488 29770 |
Landlord 04838020 849 |
Landgraf I 95006 |
Ladykiller xx | Sailing Light xx |
| Lone Beech xx | ||||
| Warthburg | Aldato | |||
| Schneenelke | ||||
| Girane | Rushing Water xx | Whistler xx | ||
| Tumbling Water xx | ||||
| Vara | Marder | |||
| Haupt | ||||
| Ganesca 19714 |
Ganesco 503 |
Unesco 428 |
Pompe 401 |
|
| Klarinette (F. 1) 5961 |
||||
| Gakenda IV (F. 4) 5889 |
Salvator 226 |
|||
| Gakenda III (F. 4) 2994 |
||||
| Harriet 8086 |
Harras 348 |
Alcasar 278 |
||
| Nova 4791 |
||||
| Gazella 7164 |
Obelisk 394 |
|||
| Gaza 6380 |


