Safari
Kön
hingst
Födelseår
1960-1972
Regnr
Stbnr
410
Färg
Chipnummer
UELN
Utländskt nummer
DH 218
Ägare
Uppfödare
WFFS
Ej testad
Godkännandenivå
| Första | Andra | Tredje | Fjärde | |
|---|---|---|---|---|
| Safari410 | Kaifas371 | Donau313 | Onkel182 | |
| Diana (7)2536 | ||||
| Zaida II (1)2609 | ||||
| Zaida (1)1859 | ||||
| Essi (F. 2)5164 | Salamander225 | Largo144 | ||
| Fabula II (1)2608 | ||||
| Ella II (F. 2)3644 | Index105 | |||
| Ella (F. 2)2213 | ||||
| Lilla Loreley4428 | Mentor162 | |||
| - | ||||
| Loreley2050 | - | |||
| - | ||||
| Lorjeda1719 | ||||


 
          