Robina (F. 2) (SWB)
| Regnr | Stbnr | Chipnr | Utländsktnr | UELN |
|---|---|---|---|---|
| 04901423 | 27682 | 752004049001423 | ||
| Färg | Kön | Född | Ägare | Uppfödare |
| brun | sto | 1990 | Lina, Elin Sjögren, Ingela Hansson | Uno Carlsson |
Treårstest och kvalitetsbedömning
| Treårstest | Kvalitetsbedömning | |
|---|---|---|
| Typ | 0 | 0 |
| Huvud hals och bål | 0 | 0 |
| Extremiteter | 0 | 0 |
| Skritt | 0 | 0 |
| Trav | 0 | 0 |
| Galopp | 0 | - |
| Teknik hoppning | 0 | 0 |
| Temperament hoppning | 0 | 0 |
| Skritt riden | - | 0 |
| Trav riden | - | 0 |
| Galopp riden | - | 0 |
| Temperament gångarter | - | 0 |
| Totalpoäng gångarter | 0 | - |
| Totalpoäng hoppning | 0 | - |
| Mankhöjd | 0 | 0 |
| Bedömningsplats | ||
| Bedömningsår | 0 | 0 |
Egna tävlingsresultat
BLUP information
| Typ | 87 |
|---|---|
| Extremiteter | 102 |
| Skritt | 98 |
| Trav | 94 |
| Galopp | 96 |
| Temperament gångarter | 90 |
| Teknik hoppning | 128 |
| Temperament hoppning | 125 |
| Dressyr | 83 |
| Hoppning | 137 |
| Mankhöjd | -1.2 |
| Medelfel (tävling dressyr) | 17 |
| Medelfel (tävling hoppning) | 14 |
| Medelfel (unghästtest dressyr) | 17 |
| Medelfel (unghästtest hoppning) | 15 |
| Antal avkommor (treårstest) | 0 |
| Antal avkommor (kval bed) | 0 |
| Antal avkommor (tävling totalt) | 1 |
| Antal avkommor (tävling hoppning) | 1 |
| Antal avkommor (tävling dressyr) | 0 |
| Antal avkommor (tävling fälttävlan) | 0 |
Tävlingsresultat i TDB
Stamtavla
| Första | Andra | Tredje | Fjärde | |
|---|---|---|---|---|
| Robina (F. 2) (SWB) 04901423 27682 |
Robin Z 04838007 723 |
Ramiro Z 95009 |
Raimond | Ramzes x |
| Infra | ||||
| Valine | Cottage Son xx | |||
| Holle | ||||
| Alpha Z | Almé Z | Ibrahim (SF) | ||
| Girondine | ||||
| Gotin Z | Gotthard | |||
| Friesenmusik | ||||
| Petris (F. 2) (SWB) 04811548 18397 |
Pegasus 424 |
Dragos 316 |
Taktik 235 |
|
| Ulla 3492 |
||||
| Lonicera (57) 6229 |
Alcasar 278 |
|||
| Lidice (57) 4621 |
||||
| Utina (F. 2) 12116 |
Utrillo 432 |
Ernö | ||
| Anisett | ||||
| Fokkea (F. 2) 6682 |
Fokker 331 |
|||
| Essi (F. 2) 5164 |


