Cortessa (F.1) (SWB)
| Regnr | Stbnr | Chipnr | Utländsktnr | UELN |
|---|---|---|---|---|
| 04901348 | 752098101077382 | 752004049001348 | ||
| Färg | Kön | Född | Ägare | Uppfödare |
| mörkbrun | sto | 1990-2010 | Sven Andersson |
Treårstest och kvalitetsbedömning
| Treårstest | Kvalitetsbedömning | |
|---|---|---|
| Typ | 0 | 0 |
| Huvud hals och bål | 0 | 0 |
| Extremiteter | 0 | 0 |
| Skritt | 0 | 0 |
| Trav | 0 | 0 |
| Galopp | 0 | - |
| Teknik hoppning | 0 | 0 |
| Temperament hoppning | 0 | 0 |
| Skritt riden | - | 0 |
| Trav riden | - | 0 |
| Galopp riden | - | 0 |
| Temperament gångarter | - | 0 |
| Totalpoäng gångarter | 0 | - |
| Totalpoäng hoppning | 0 | - |
| Mankhöjd | 0 | 0 |
| Bedömningsplats | ||
| Bedömningsår | 0 | 0 |
Egna tävlingsresultat
BLUP information
| Typ | 95 |
|---|---|
| Extremiteter | 110 |
| Skritt | 88 |
| Trav | 96 |
| Galopp | 78 |
| Temperament gångarter | 87 |
| Teknik hoppning | 90 |
| Temperament hoppning | 90 |
| Dressyr | 86 |
| Hoppning | 93 |
| Mankhöjd | -1.6 |
| Medelfel (tävling dressyr) | 17 |
| Medelfel (tävling hoppning) | 16 |
| Medelfel (unghästtest dressyr) | 17 |
| Medelfel (unghästtest hoppning) | 17 |
| Antal avkommor (treårstest) | 0 |
| Antal avkommor (kval bed) | 0 |
| Antal avkommor (tävling totalt) | 0 |
| Antal avkommor (tävling hoppning) | 0 |
| Antal avkommor (tävling dressyr) | 0 |
| Antal avkommor (tävling fälttävlan) | 0 |
Tävlingsresultat i TDB
Stamtavla
| Första | Andra | Tredje | Fjärde | |
|---|---|---|---|---|
| Cortessa (F.1) (SWB) 04901348 |
Kaliber 574 |
Utrillo 432 |
Ernö | Astflug |
| Fugosa | ||||
| Anisett | Anilin | |||
| Havanna | ||||
| Calnalla II (F. 3) 8616 |
Pompe 401 |
Celsius 301 |
||
| Anette (44) 5371 |
||||
| Cenora (F.3) 6525 |
Tokajer 240 |
|||
| Catja (F.3) 5420 |
||||
| Calli (F. 1) 04841405 17398 |
Lombard 592 |
Emalj 470 |
Abbé 435 |
|
| Haifa (F.5) 6315 |
||||
| Irma (6) 8759 |
Immer 359 |
|||
| Nina (6) 7185 |
||||
| Carnette (F. 1) 14459 |
Hartung 501 |
Ilmengrund | ||
| Harfe | ||||
| Cerá (F. 1) 6484 |
Cerd 381 |
|||
| Kaskett (F. 1) 4972 |


