Lioness (SWB)
| Regnr | Stbnr | Chipnr | Utländsktnr | UELN |
|---|---|---|---|---|
| 04904675 | 752004049004675 | |||
| Färg | Kön | Född | Ägare | Uppfödare |
| brunskimmel | sto | 1990-2009 | Per Ivander |
Treårstest och kvalitetsbedömning
| Treårstest | Kvalitetsbedömning | |
|---|---|---|
| Typ | 0 | 8 |
| Huvud hals och bål | 0 | 8 |
| Extremiteter | 0 | 7 |
| Skritt | 0 | 7 |
| Trav | 0 | 8 |
| Galopp | 0 | - |
| Teknik hoppning | 0 | 6 |
| Temperament hoppning | 0 | 5 |
| Skritt riden | - | 7 |
| Trav riden | - | 6 |
| Galopp riden | - | 7 |
| Temperament gångarter | - | 7 |
| Totalpoäng gångarter | 0 | - |
| Totalpoäng hoppning | 0 | - |
| Mankhöjd | 0 | 170 |
| Bedömningsplats | 94LIN2 | |
| Bedömningsår | 0 | 1994 |
Egna tävlingsresultat
BLUP information
| Typ | 98 |
|---|---|
| Extremiteter | 85 |
| Skritt | 112 |
| Trav | 94 |
| Galopp | 97 |
| Temperament gångarter | 102 |
| Teknik hoppning | 99 |
| Temperament hoppning | 97 |
| Dressyr | 95 |
| Hoppning | 89 |
| Mankhöjd | 3.7 |
| Medelfel (tävling dressyr) | 17 |
| Medelfel (tävling hoppning) | 14 |
| Medelfel (unghästtest dressyr) | 15 |
| Medelfel (unghästtest hoppning) | 14 |
| Antal avkommor (treårstest) | 3 |
| Antal avkommor (kval bed) | 0 |
| Antal avkommor (tävling totalt) | 1 |
| Antal avkommor (tävling hoppning) | 1 |
| Antal avkommor (tävling dressyr) | 0 |
| Antal avkommor (tävling fälttävlan) | 0 |
Tävlingsresultat i TDB
Stamtavla
| Första | Andra | Tredje | Fjärde | |
|---|---|---|---|---|
| Lioness (SWB) 04904675 |
Goldlöwe 767 |
Gotthard | Goldfisch II | Goldammer II |
| Flugnamme | ||||
| Ampa | Amateur I | |||
| Ameline | ||||
| La Paris | Der Löwe xx | Wahnfried xx | ||
| Lehnsherrin xx | ||||
| Weichsel | Weissgerber | |||
| Goldfeuer | ||||
| Limona 11342 |
Um Said xx 95283 |
Parthia xx | Persian Gulf xx | |
| Lightning xx | ||||
| Baby Doll xx | Hyperbole xx | |||
| Duenna xx | ||||
| Lisette 5991 |
Corso 305 |
Pergamon 197 |
||
| Miss Sonette 3896 |
||||
| Lisa 3153 |
Effendi | |||
| odöpt |


