Conchita
| Regnr | Stbnr | Chipnr | Utländsktnr | UELN |
|---|---|---|---|---|
| 11069 | ||||
| Färg | Kön | Född | Ägare | Uppfödare |
| sto |
Treårstest och kvalitetsbedömning
| Treårstest | Kvalitetsbedömning | |
|---|---|---|
| Typ | 0 | 0 |
| Huvud hals och bål | 0 | 0 |
| Extremiteter | 0 | 0 |
| Skritt | 0 | 0 |
| Trav | 0 | 0 |
| Galopp | 0 | - |
| Teknik hoppning | 0 | 0 |
| Temperament hoppning | 0 | 0 |
| Skritt riden | - | 0 |
| Trav riden | - | 0 |
| Galopp riden | - | 0 |
| Temperament gångarter | - | 0 |
| Totalpoäng gångarter | 0 | - |
| Totalpoäng hoppning | 0 | - |
| Mankhöjd | 0 | 0 |
| Bedömningsplats | ||
| Bedömningsår | 0 | 0 |
Egna tävlingsresultat
BLUP information
| Typ | 68 |
|---|---|
| Extremiteter | 82 |
| Skritt | 79 |
| Trav | 66 |
| Galopp | 62 |
| Temperament gångarter | 61 |
| Teknik hoppning | 71 |
| Temperament hoppning | 74 |
| Dressyr | 67 |
| Hoppning | 78 |
| Mankhöjd | -2.5 |
| Medelfel (tävling dressyr) | 18 |
| Medelfel (tävling hoppning) | 17 |
| Medelfel (unghästtest dressyr) | 17 |
| Medelfel (unghästtest hoppning) | 17 |
| Antal avkommor (treårstest) | 0 |
| Antal avkommor (kval bed) | 1 |
| Antal avkommor (tävling totalt) | 0 |
| Antal avkommor (tävling hoppning) | 0 |
| Antal avkommor (tävling dressyr) | 0 |
| Antal avkommor (tävling fälttävlan) | 0 |
Stamtavla
| Första | Andra | Tredje | Fjärde | |
|---|---|---|---|---|
| Conchita 11069 |
Parnass 468 |
Idealist 356 |
Hamid 260 |
Termit |
| Haparanda (Trak. fam. 68) | ||||
| Percy (29) 4887 |
Pergamon 197 |
|||
| Sonja (29) 2628 |
||||
| Parella 6423 |
Papaver 193 |
Humanist | ||
| Tosca 2537 |
||||
| Arabella 3232 |
Printonan Boy xx | |||
| Birgitta (1748 RÄb) | ||||
| Namn okänt | Namn okänt | Namn okänt | Namn okänt | |


