Rosita
| Regnr | Stbnr | Chipnr | Utländsktnr | UELN |
|---|---|---|---|---|
| 9795 | ||||
| Färg | Kön | Född | Ägare | Uppfödare |
| sto |
Treårstest och kvalitetsbedömning
| Treårstest | Kvalitetsbedömning | |
|---|---|---|
| Typ | 0 | 0 |
| Huvud hals och bål | 0 | 0 |
| Extremiteter | 0 | 0 |
| Skritt | 0 | 0 |
| Trav | 0 | 0 |
| Galopp | 0 | - |
| Teknik hoppning | 0 | 0 |
| Temperament hoppning | 0 | 0 |
| Skritt riden | - | 0 |
| Trav riden | - | 0 |
| Galopp riden | - | 0 |
| Temperament gångarter | - | 0 |
| Totalpoäng gångarter | 0 | - |
| Totalpoäng hoppning | 0 | - |
| Mankhöjd | 0 | 0 |
| Bedömningsplats | ||
| Bedömningsår | 0 | 0 |
Egna tävlingsresultat
BLUP information
| Typ | 91 |
|---|---|
| Extremiteter | 115 |
| Skritt | 88 |
| Trav | 90 |
| Galopp | 82 |
| Temperament gångarter | 83 |
| Teknik hoppning | 93 |
| Temperament hoppning | 98 |
| Dressyr | 86 |
| Hoppning | 103 |
| Mankhöjd | -2.0 |
| Medelfel (tävling dressyr) | 18 |
| Medelfel (tävling hoppning) | 16 |
| Medelfel (unghästtest dressyr) | 17 |
| Medelfel (unghästtest hoppning) | 17 |
| Antal avkommor (treårstest) | 0 |
| Antal avkommor (kval bed) | 0 |
| Antal avkommor (tävling totalt) | 1 |
| Antal avkommor (tävling hoppning) | 1 |
| Antal avkommor (tävling dressyr) | 0 |
| Antal avkommor (tävling fälttävlan) | 0 |
Stamtavla
| Första | Andra | Tredje | Fjärde | |
|---|---|---|---|---|
| Rosita 9795 |
Oberon 395 |
Varolio 263 |
Novarro 179 |
Index 105 |
| Hillevi 2466 |
||||
| Flora 2989 |
Florett | |||
| Lona 1951 |
||||
| Daisy 4968 |
Onkel 182 |
Humanist | ||
| Diana 2536 |
||||
| Diana (F. 2) 3787 |
Largo 144 |
|||
| Dina (F. 2) 2212 |
||||
| Göta 6250 |
Bastion 292 |
Namn okänt | Namn okänt | |
| Begonia 3306 |
Boston | Tribun | ||
| Carmen | ||||
| Namn okänt | Namn okänt | |||


