Vildros
| Regnr | Stbnr | Chipnr | Utländsktnr | UELN |
|---|---|---|---|---|
| 6100 | ||||
| Färg | Kön | Född | Ägare | Uppfödare |
| sto |
Treårstest och kvalitetsbedömning
| Treårstest | Kvalitetsbedömning | |
|---|---|---|
| Typ | 0 | 0 |
| Huvud hals och bål | 0 | 0 |
| Extremiteter | 0 | 0 |
| Skritt | 0 | 0 |
| Trav | 0 | 0 |
| Galopp | 0 | - |
| Teknik hoppning | 0 | 0 |
| Temperament hoppning | 0 | 0 |
| Skritt riden | - | 0 |
| Trav riden | - | 0 |
| Galopp riden | - | 0 |
| Temperament gångarter | - | 0 |
| Totalpoäng gångarter | 0 | - |
| Totalpoäng hoppning | 0 | - |
| Mankhöjd | 0 | 0 |
| Bedömningsplats | ||
| Bedömningsår | 0 | 0 |
Egna tävlingsresultat
BLUP information
| Typ | 98 |
|---|---|
| Extremiteter | 104 |
| Skritt | 94 |
| Trav | 101 |
| Galopp | 91 |
| Temperament gångarter | 92 |
| Teknik hoppning | 99 |
| Temperament hoppning | 101 |
| Dressyr | 86 |
| Hoppning | 98 |
| Mankhöjd | -2.9 |
| Medelfel (tävling dressyr) | 17 |
| Medelfel (tävling hoppning) | 16 |
| Medelfel (unghästtest dressyr) | 18 |
| Medelfel (unghästtest hoppning) | 17 |
| Antal avkommor (treårstest) | 0 |
| Antal avkommor (kval bed) | 0 |
| Antal avkommor (tävling totalt) | 4 |
| Antal avkommor (tävling hoppning) | 2 |
| Antal avkommor (tävling dressyr) | 3 |
| Antal avkommor (tävling fälttävlan) | 0 |
Stamtavla
| Första | Andra | Tredje | Fjärde | |
|---|---|---|---|---|
| Vildros 6100 |
Volfram 274 |
Onkel 182 |
Humanist | Tautropfen |
| Halbe | ||||
| Diana 2536 |
Avepal | |||
| Gulli 2291 |
||||
| Fama 3115 |
Largo 144 |
Groom | ||
| Aina 2044 |
||||
| Carmen 5626 |
Corso 305 |
Pergamon 197 |
Humanist | |
| Erbfrau 1695 |
||||
| Miss Sonette 3896 |
Jafet 114 |
|||
| Sonny 2771 |
||||
| Madame 4556 |
Midas 163 |
Index 105 |
||
| Ella (F. 2) 2213 |
||||
| Dansös 3809 |
Dante | |||
| Vanda |


