Diamantino VDL
| Regnr | Stbnr | Chipnr | Utländsktnr | UELN |
|---|---|---|---|---|
| 04084376 | 528210002168246 | 528003000802286 Reg. A | 528003000802286 | |
| Färg | Kön | Född | Ägare | Uppfödare |
| mörkbrun | hingst | 2008 | VDL Stud | A.J.M. Ploegmakers |
BLUP information
Officiella BLUP-index ges till följande grupper av hästar:
- Hingstar med minst 15 bedömda avkommor vid treårstest och/eller kvalitetsbedömning.
- Ston med minst en bedömd avkomma vid treårstest eller kvalitetsbedömning eller minst en tävlad avkomma. Dessutom får ston som själva blivit bedömda eller tävlat officiella index.
Tävlingsresultat i TDB
Stamtavla
| Första | Andra | Tredje | Fjärde | |
|---|---|---|---|---|
| Diamantino VDL 04084376 |
Quaprice Z (ex Quincy) | Quidam de Revel (SF) 95036 |
Jalisco B (SF) | Almé Z |
| Tanagra | ||||
| Dirka (SF) | Nankin (SF) | |||
| Ondine de Baugy (SF) | ||||
| Wella I | Lord 95003 |
Ladykiller xx | ||
| Viola | ||||
| Lyrik | Liguster | |||
| Flandia | ||||
| Sapphire | Mr. Blue | Couperus | Naturel | |
| Warina | ||||
| Acarla | Oldenburg | |||
| Picarla | ||||
| Najade | Lux Z 95191 |
Lord Calando | ||
| Z-Apocalypte | ||||
| Deolien | Amor | |||
| Olien |



