Galaxy KW (SWB)
| Regnr | Stbnr | Chipnr | Utländsktnr | UELN |
|---|---|---|---|---|
| 04113168 | 977200008171993 | 752004041103168 | ||
| Färg | Kön | Född | Ägare | Uppfödare |
| skimmel | hingst | 2011 | Karin Wiklert | Karin Wiklert |
BLUP information
Officiella BLUP-index ges till följande grupper av hästar:
- Hingstar med minst 15 bedömda avkommor vid treårstest och/eller kvalitetsbedömning.
- Ston med minst en bedömd avkomma vid treårstest eller kvalitetsbedömning eller minst en tävlad avkomma. Dessutom får ston som själva blivit bedömda eller tävlat officiella index.
Tävlingsresultat i TDB
Stamtavla
| Första | Andra | Tredje | Fjärde | |
|---|---|---|---|---|
| Galaxy KW (SWB) 04113168 |
Cardento 04925306 933 |
Capitol I | Capitano | Corporal |
| Retina | ||||
| Folia | Maximus 620 |
|||
| Vase | ||||
| B-Estelle | Lord 95003 |
Ladykiller xx | ||
| Viola | ||||
| Restelle | Sacramento Song xx | |||
| Estelle | ||||
| Nicole | Jus de Pomme | Primo des Bruyeres | Night and Day xx | |
| Gazelle d'Aubry (S.F.) | ||||
| Opaline des Pins (S.F.) | Garitchou x | |||
| Jasmina (S.F.) | ||||
| Fernstein | Bernstein | Ramiro Z 95009 |
||
| Alicante | ||||
| Zilverster | Le Val Blanc xx | |||


