Cornelia NL (SWB)
| Regnr | Stbnr | Chipnr | Utländsktnr | UELN |
|---|---|---|---|---|
| 04113273 | 977200008074535 | 752004041103273 | ||
| Färg | Kön | Född | Ägare | Uppfödare |
| skimmel, född brun | sto | 2011 | Åsa Nilsson | Åsa Nilsson |
BLUP information
Officiella BLUP-index ges till följande grupper av hästar:
- Hingstar med minst 15 bedömda avkommor vid treårstest och/eller kvalitetsbedömning.
- Ston med minst en bedömd avkomma vid treårstest eller kvalitetsbedömning eller minst en tävlad avkomma. Dessutom får ston som själva blivit bedömda eller tävlat officiella index.
Tävlingsresultat i TDB
Stamtavla
| Första | Andra | Tredje | Fjärde | |
|---|---|---|---|---|
| Cornelia NL (SWB) 04113273 |
Corland 95032 |
Cor de la Bryère | Rantzau xx | Foxlight xx |
| Rancune xx | ||||
| Quenotte (Ang.N.) | Lurioso (Ang.N.) | |||
| Vestale (Ang.N.) | ||||
| Thyra | Landgraf I 95006 |
Ladykiller xx | ||
| Warthburg | ||||
| Odetta | Ronald | |||
| Ibylle | ||||
| Unelli E | Ircolando | Casimir | Irco Polo | |
| Uranea | ||||
| Zolanda | Le Mexico | |||
| Olanda | ||||
| Minelli E | Libero H | Landgraf I 95006 |
||
| Oktave | ||||
| Erienta | Renville | |||
| Arienta |


