Clapton (SWB)
| Regnr | Stbnr | Chipnr | Utländsktnr | UELN |
|---|---|---|---|---|
| 04113034 | 752098100573016 | 752004041103034 | ||
| Färg | Kön | Född | Ägare | Uppfödare |
| skimmel | hingst | 2011 | Marie Haglund | Marie Haglund |
BLUP information
Officiella BLUP-index ges till följande grupper av hästar:
- Hingstar med minst 15 bedömda avkommor vid treårstest och/eller kvalitetsbedömning.
- Ston med minst en bedömd avkomma vid treårstest eller kvalitetsbedömning eller minst en tävlad avkomma. Dessutom får ston som själva blivit bedömda eller tävlat officiella index.
Tävlingsresultat i TDB
Stamtavla
| Första | Andra | Tredje | Fjärde | |
|---|---|---|---|---|
| Clapton (SWB) 04113034 |
Camaro M 04964024 979 |
Calido I 95117 |
Cantus | Caletto I 95015 |
| Monoline | ||||
| Baroness VII | Coriander | |||
| Kollet | ||||
| Golden Queen | Landgraf I 95006 |
Ladykiller xx | ||
| Warthburg | ||||
| Tel Aviv | Calypso II | |||
| Froenchen | ||||
| Queen of Sacc xx 24943 |
Steve's Friend xx 805 |
Stevward xx | Nashua xx | |
| Sherry Jen xx | ||||
| Constant Companion xx | Blue Prince xx | |||
| Kithara xx | ||||
| Pams Gleam xx | Sovereign Gleam xx | Sovereign Path xx | ||
| Tudor Gleam xx | ||||
| Itoldyouso xx | Trouville xx | |||
| Maggie Dungarvan xx |


