Go Contender-M (SWB)
| Regnr | Stbnr | Chipnr | Utländsktnr | UELN |
|---|---|---|---|---|
| 04112899 | 977200008191576 | 752004041102899 | ||
| Färg | Kön | Född | Ägare | Uppfödare |
| skimmel | hingst | 2011 | Mårten Nilsson | Mårten Nilsson |
BLUP information
Officiella BLUP-index ges till följande grupper av hästar:
- Hingstar med minst 15 bedömda avkommor vid treårstest och/eller kvalitetsbedömning.
- Ston med minst en bedömd avkomma vid treårstest eller kvalitetsbedömning eller minst en tävlad avkomma. Dessutom får ston som själva blivit bedömda eller tävlat officiella index.
Tävlingsresultat i TDB
Stamtavla
| Första | Andra | Tredje | Fjärde | |
|---|---|---|---|---|
| Go Contender-M (SWB) 04112899 |
Camaro M 04964024 979 |
Calido I 95117 |
Cantus | Caletto I 95015 |
| Monoline | ||||
| Baroness VII | Coriander | |||
| Kollet | ||||
| Golden Queen | Landgraf I 95006 |
Ladykiller xx | ||
| Warthburg | ||||
| Tel Aviv | Calypso II | |||
| Froenchen | ||||
| Go Harli-J 04024198 29225 |
Gingerino | Grannus 95016 |
Graphit | |
| Odessa | ||||
| Shura | Shogun xx | |||
| Grande Dame | ||||
| Penny | Passepartout | Patras | ||
| Albalonga | ||||
| Gibsy | Gotthard | |||
| odöpt |


