Vip-Win's Al Capone (SWB)
| Regnr | Stbnr | Chipnr | Utländsktnr | UELN |
|---|---|---|---|---|
| 04112972 | 752098100587879 | 752004041102972 | ||
| Färg | Kön | Född | Ägare | Uppfödare |
| brun | hingst | 2011 | Jonna Larsson | Ida Berglund |
BLUP information
Officiella BLUP-index ges till följande grupper av hästar:
- Hingstar med minst 15 bedömda avkommor vid treårstest och/eller kvalitetsbedömning.
- Ston med minst en bedömd avkomma vid treårstest eller kvalitetsbedömning eller minst en tävlad avkomma. Dessutom får ston som själva blivit bedömda eller tävlat officiella index.
Tävlingsresultat i TDB
Stamtavla
| Första | Andra | Tredje | Fjärde | |
|---|---|---|---|---|
| Vip-Win's Al Capone (SWB) 04112972 |
Camaro M 04964024 979 |
Calido I 95117 |
Cantus | Caletto I 95015 |
| Monoline | ||||
| Baroness VII | Coriander | |||
| Kollet | ||||
| Golden Queen | Landgraf I 95006 |
Ladykiller xx | ||
| Warthburg | ||||
| Tel Aviv | Calypso II | |||
| Froenchen | ||||
| Licala 04033971 |
Licanto | Linaro | Landgraf I 95006 |
|
| Tamara | ||||
| Conny | Cantus | |||
| Sissi | ||||
| La Paloma | Lamarc | Altan II | ||
| Loretta | ||||
| Marianda | Marlesko xx | |||
| Attika |


