Irmela (SWB)
| Regnr | Stbnr | Chipnr | Utländsktnr | UELN |
|---|---|---|---|---|
| 04112918 | 752097800119829 | 752004041102918 | ||
| Färg | Kön | Född | Ägare | Uppfödare |
| brun | sto | 2011 | Ingrid Landrin | Ingrid Landrin |
BLUP information
Officiella BLUP-index ges till följande grupper av hästar:
- Hingstar med minst 15 bedömda avkommor vid treårstest och/eller kvalitetsbedömning.
- Ston med minst en bedömd avkomma vid treårstest eller kvalitetsbedömning eller minst en tävlad avkomma. Dessutom får ston som själva blivit bedömda eller tävlat officiella index.
Tävlingsresultat i TDB
Stamtavla
| Första | Andra | Tredje | Fjärde | |
|---|---|---|---|---|
| Irmela (SWB) 04112918 |
Indoctro 95108 |
Capitol I | Capitano | Corporal |
| Retina | ||||
| Folia | Maximus 620 |
|||
| Vase | ||||
| Vanessa VII | Caletto II | Cor de la Bryère | ||
| Deka | ||||
| Orgesch | Calypso I | |||
| Iris 6 | ||||
| Corinne 04926029 |
Cortez 679 |
Cor de la Bryère | Rantzau xx | |
| Quenotte (Ang.N.) | ||||
| Ohlala | Ronald | |||
| Inis 2 | ||||
| Fayence | Farnese | Faehnrich | ||
| Annelies | ||||
| okänd | okänd | |||
| okänd |


