Athena SM (SWB)
| Regnr | Stbnr | Chipnr | Utländsktnr | UELN |
|---|---|---|---|---|
| 04113236 | 752098100587556 | 752004041103236 | ||
| Färg | Kön | Född | Ägare | Uppfödare |
| brun | sto | 2011 | Maria Sarkar | Maria Sarkar |
BLUP information
Officiella BLUP-index ges till följande grupper av hästar:
- Hingstar med minst 15 bedömda avkommor vid treårstest och/eller kvalitetsbedömning.
- Ston med minst en bedömd avkomma vid treårstest eller kvalitetsbedömning eller minst en tävlad avkomma. Dessutom får ston som själva blivit bedömda eller tävlat officiella index.
Tävlingsresultat i TDB
Stamtavla
| Första | Andra | Tredje | Fjärde | |
|---|---|---|---|---|
| Athena SM (SWB) 04113236 |
Aerline H (SWB) 04933441 949 |
Cortez 679 |
Cor de la Bryère | Rantzau xx |
| Quenotte (Ang.N.) | ||||
| Ohlala | Ronald | |||
| Inis 2 | ||||
| Aerobic 04823646 22845 |
Nimmerdor | Farn | ||
| Ramonaa | ||||
| Ukarla | Abgar xx | |||
| Liliane | ||||
| Osira | Claudio's Son | Claudio | Carthago | |
| Schilda | ||||
| Feline | Contender | |||
| Oda | ||||
| Kantara | Coriano 95175 |
Corrado I 95073 |
||
| Option | ||||
| Antaris | Lacapo | |||
| Nuane |


