Carrie (SWB)
| Regnr | Stbnr | Chipnr | Utländsktnr | UELN |
|---|---|---|---|---|
| 04112463 | 752097800120202 | 752004041102463 | ||
| Färg | Kön | Född | Ägare | Uppfödare |
| skimmel | sto | 2011 | Madeleine Elg | Madeleine Elg |
BLUP information
Officiella BLUP-index ges till följande grupper av hästar:
- Hingstar med minst 15 bedömda avkommor vid treårstest och/eller kvalitetsbedömning.
- Ston med minst en bedömd avkomma vid treårstest eller kvalitetsbedömning eller minst en tävlad avkomma. Dessutom får ston som själva blivit bedömda eller tävlat officiella index.
Tävlingsresultat i TDB
Stamtavla
| Första | Andra | Tredje | Fjärde | |
|---|---|---|---|---|
| Carrie (SWB) 04112463 |
Callahan VDL 04033973 1131 |
Contendro I 95134 |
Contender | Calypso II |
| Gofine | ||||
| Bravo | Reichsgraf | |||
| Ofarim | ||||
| Flair | For Pleasure 95185 |
Furioso II | ||
| Gigantin | ||||
| Ascona | Argentan | |||
| Seeheldin | ||||
| Tim Rike 04003479 27180 |
Corland 95032 |
Cor de la Bryère | Rantzau xx | |
| Quenotte (Ang.N.) | ||||
| Thyra | Landgraf I 95006 |
|||
| Odetta | ||||
| Kim Rike B | Nimmerdor | Farn | ||
| Ramonaa | ||||
| Elrike | Akteur | |||
| Ulrike |


