Valentina II
| Regnr | Stbnr | Chipnr | Utländsktnr | UELN |
|---|---|---|---|---|
| ZB1. DE 421000079805 | ||||
| Färg | Kön | Född | Ägare | Uppfödare |
| brun | sto | 2005 |
BLUP information
Officiella BLUP-index ges till följande grupper av hästar:
- Hingstar med minst 15 bedömda avkommor vid treårstest och/eller kvalitetsbedömning.
- Ston med minst en bedömd avkomma vid treårstest eller kvalitetsbedömning eller minst en tävlad avkomma. Dessutom får ston som själva blivit bedömda eller tävlat officiella index.
Tävlingsresultat i TDB
Stamtavla
| Första | Andra | Tredje | Fjärde | |
|---|---|---|---|---|
| Valentina II | Quinar 95195 |
Quidam de Revel (SF) 95036 |
Jalisco B (SF) | Almé Z |
| Tanagra | ||||
| Dirka (SF) | Nankin (SF) | |||
| Ondine de Baugy (SF) | ||||
| Adele | Aloube Z | Almé Z | ||
| Gotendirndl Z | ||||
| Una Corda | Calypso I | |||
| Flotte | ||||
| Rosita I | Lovari | Lasino | Landgraf I 95006 |
|
| Arina | ||||
| Donata II | Capitol I | |||
| Wisma | ||||
| Wodka I | Latino | Ladykiller xx | ||
| Imela | ||||
| Herbstfrucht | Marlon xx | |||
| Daniela |


