Chuck Berry (SWB)
| Regnr | Stbnr | Chipnr | Utländsktnr | UELN |
|---|---|---|---|---|
| 04103570 | 752098100531444 | 752004041003570 | ||
| Färg | Kön | Född | Ägare | Uppfödare |
| skimmel | hingst | 2010 | Jeanette Varjonen | Jeanette Varjonen |
Treårstest och kvalitetsbedömning
| Treårstest | Kvalitetsbedömning | |
|---|---|---|
| Typ | 0 | 0 |
| Huvud hals och bål | 0 | 0 |
| Extremiteter | 0 | 0 |
| Skritt | 0 | 0 |
| Trav | 0 | 0 |
| Galopp | 0 | - |
| Teknik hoppning | 0 | 0 |
| Temperament hoppning | 0 | 0 |
| Skritt riden | - | 0 |
| Trav riden | - | 0 |
| Galopp riden | - | 0 |
| Temperament gångarter | - | 0 |
| Totalpoäng gångarter | 0 | - |
| Totalpoäng hoppning | 0 | - |
| Mankhöjd | 0 | 0 |
| Bedömningsplats | ||
| Bedömningsår | 0 | 0 |
Egna tävlingsresultat
BLUP information
Officiella BLUP-index ges till följande grupper av hästar:
- Hingstar med minst 15 bedömda avkommor vid treårstest och/eller kvalitetsbedömning.
- Ston med minst en bedömd avkomma vid treårstest eller kvalitetsbedömning eller minst en tävlad avkomma. Dessutom får ston som själva blivit bedömda eller tävlat officiella index.
Tävlingsresultat i TDB
Stamtavla
| Första | Andra | Tredje | Fjärde | |
|---|---|---|---|---|
| Chuck Berry (SWB) 04103570 |
Casir Ask 95087 |
Cor de la Bryère | Rantzau xx | Foxlight xx |
| Rancune xx | ||||
| Quenotte (Ang.N.) | Lurioso (Ang.N.) | |||
| Vestale (Ang.N.) | ||||
| Birte II | Landgraf I 95006 |
Ladykiller xx | ||
| Warthburg | ||||
| U-Capitola | Capitano | |||
| Folia | ||||
| Ardis (46) 04972884 |
Kaliber 574 |
Utrillo 432 |
Ernö | |
| Anisett | ||||
| Calnalla II (F. 3) 8616 |
Pompe 401 |
|||
| Cenora (F.3) 6525 |
||||
| Chess (46) 04801629 22789 |
Caracas 403 |
Jovial 369 |
||
| Erna 5748 |
||||
| Skyfire (46) 7761 |
Toddhurst xx 95276 |
|||
| Spitfire (46) 5979 |


