So London (SWB)
| Regnr | Stbnr | Chipnr | Utländsktnr | UELN |
|---|---|---|---|---|
| 04102668 | 752097800118659 | 752004041002668 | ||
| Färg | Kön | Född | Ägare | Uppfödare |
| brun | hingst | 2010 | Emma och Henrik Lillje | Emma och Henrik Lillje |
Treårstest och kvalitetsbedömning
| Treårstest | Kvalitetsbedömning | |
|---|---|---|
| Typ | 0 | 0 |
| Huvud hals och bål | 0 | 0 |
| Extremiteter | 0 | 0 |
| Skritt | 0 | 0 |
| Trav | 0 | 0 |
| Galopp | 0 | - |
| Teknik hoppning | 0 | 0 |
| Temperament hoppning | 0 | 0 |
| Skritt riden | - | 0 |
| Trav riden | - | 0 |
| Galopp riden | - | 0 |
| Temperament gångarter | - | 0 |
| Totalpoäng gångarter | 0 | - |
| Totalpoäng hoppning | 0 | - |
| Mankhöjd | 0 | 0 |
| Bedömningsplats | ||
| Bedömningsår | 0 | 0 |
Egna tävlingsresultat
BLUP information
Officiella BLUP-index ges till följande grupper av hästar:
- Hingstar med minst 15 bedömda avkommor vid treårstest och/eller kvalitetsbedömning.
- Ston med minst en bedömd avkomma vid treårstest eller kvalitetsbedömning eller minst en tävlad avkomma. Dessutom får ston som själva blivit bedömda eller tävlat officiella index.
Tävlingsresultat i TDB
Stamtavla
| Första | Andra | Tredje | Fjärde | |
|---|---|---|---|---|
| So London (SWB) 04102668 |
Converter II 04034213 1191 |
Contender | Calypso II | Cor de la Bryère |
| Tabelle | ||||
| Gofine | Ramiro Z 95009 |
|||
| Cita | ||||
| Fontirell | Silvio I | Sandro | ||
| Gelbkatze | ||||
| Fontaene | Grundstein | |||
| Fontana | ||||
| Rimona (45) 04871302 26681 |
Robin Z 04838007 723 |
Ramiro Z 95009 |
Raimond | |
| Valine | ||||
| Alpha Z | Almé Z | |||
| Gotin Z | ||||
| Parona (45) 9951 |
Prince Fair xx 95263 |
Fair Copy xx | ||
| Regicide xx | ||||
| Paulina 7667 |
Piruet (imp Polen) 387 |
|||
| Mascot (45) 3718 |


