Qira (F.1) (SWB)
| Regnr | Stbnr | Chipnr | Utländsktnr | UELN |
|---|---|---|---|---|
| 04101980 | 752098100507158 | 752004041001980 | ||
| Färg | Kön | Född | Ägare | Uppfödare |
| svartbrun | sto | 2010 | Plönningegymnasiet | Plönningegymnasiet |
Treårstest och kvalitetsbedömning
| Treårstest | Kvalitetsbedömning | |
|---|---|---|
| Typ | 0 | 0 |
| Huvud hals och bål | 0 | 0 |
| Extremiteter | 0 | 0 |
| Skritt | 0 | 0 |
| Trav | 0 | 0 |
| Galopp | 0 | - |
| Teknik hoppning | 0 | 0 |
| Temperament hoppning | 0 | 0 |
| Skritt riden | - | 0 |
| Trav riden | - | 0 |
| Galopp riden | - | 0 |
| Temperament gångarter | - | 0 |
| Totalpoäng gångarter | 0 | - |
| Totalpoäng hoppning | 0 | - |
| Mankhöjd | 0 | 0 |
| Bedömningsplats | ||
| Bedömningsår | 0 | 0 |
Egna tävlingsresultat
BLUP information
| Typ | 106 |
|---|---|
| Extremiteter | 104 |
| Skritt | 111 |
| Trav | 109 |
| Galopp | 119 |
| Temperament gångarter | 115 |
| Teknik hoppning | 125 |
| Temperament hoppning | 126 |
| Dressyr | 105 |
| Hoppning | 132 |
| Mankhöjd | 1.1 |
| Medelfel (tävling dressyr) | 18 |
| Medelfel (tävling hoppning) | 17 |
| Medelfel (unghästtest dressyr) | 17 |
| Medelfel (unghästtest hoppning) | 17 |
| Antal avkommor (treårstest) | 0 |
| Antal avkommor (kval bed) | 0 |
| Antal avkommor (tävling totalt) | 0 |
| Antal avkommor (tävling hoppning) | 0 |
| Antal avkommor (tävling dressyr) | 0 |
| Antal avkommor (tävling fälttävlan) | 0 |
Tävlingsresultat i TDB
Stamtavla
| Första | Andra | Tredje | Fjärde | |
|---|---|---|---|---|
| Qira (F.1) (SWB) 04101980 |
Cuper 04003602 1068 |
Chambertin | Cambridge | Caletto I 95015 |
| Hilgunde | ||||
| Desiree VII | Cor de la Bryère | |||
| Wilca | ||||
| D-Livia | Landgraf I 95006 |
Ladykiller xx | ||
| Warthburg | ||||
| Walapai | Calypso II | |||
| Mellanie | ||||
| Quick Step (F. 1) (SWB) 04063306 |
Quite Easy 04943835 958 |
Quidam de Revel (SF) 95036 |
Jalisco B (SF) | |
| Dirka (SF) | ||||
| Birte II | Landgraf I 95006 |
|||
| U-Capitola | ||||
| Karess (F.1)(SWB) 04924588 23098 |
Artist 04852037 765 |
Strauss 04811009 689 |
||
| Damast (F. 2) 13531 |
||||
| Karla (F. 1) 04862338 18360 |
Aladin Z 692 |
|||
| Kalmett (F. 1) 14053 |


