Dixie Chicks B (SWB)
| Regnr | Stbnr | Chipnr | Utländsktnr | UELN |
|---|---|---|---|---|
| 04102514 | 752098100512743 | 752004041002514 | ||
| Färg | Kön | Född | Ägare | Uppfödare |
| brun | sto | 2010 | Nils-Ivar Ohlsson | Nils-Ivar Ohlsson |
Treårstest och kvalitetsbedömning
| Treårstest | Kvalitetsbedömning | |
|---|---|---|
| Typ | 0 | 0 |
| Huvud hals och bål | 0 | 0 |
| Extremiteter | 0 | 0 |
| Skritt | 0 | 0 |
| Trav | 0 | 0 |
| Galopp | 0 | - |
| Teknik hoppning | 0 | 0 |
| Temperament hoppning | 0 | 0 |
| Skritt riden | - | 0 |
| Trav riden | - | 0 |
| Galopp riden | - | 0 |
| Temperament gångarter | - | 0 |
| Totalpoäng gångarter | 0 | - |
| Totalpoäng hoppning | 0 | - |
| Mankhöjd | 0 | 0 |
| Bedömningsplats | ||
| Bedömningsår | 0 | 0 |
Egna tävlingsresultat
BLUP information
| Typ | 109 |
|---|---|
| Extremiteter | 110 |
| Skritt | 96 |
| Trav | 94 |
| Galopp | 101 |
| Temperament gångarter | 99 |
| Teknik hoppning | 128 |
| Temperament hoppning | 124 |
| Dressyr | 95 |
| Hoppning | 137 |
| Mankhöjd | 0.4 |
| Medelfel (tävling dressyr) | 19 |
| Medelfel (tävling hoppning) | 17 |
| Medelfel (unghästtest dressyr) | 18 |
| Medelfel (unghästtest hoppning) | 18 |
| Antal avkommor (treårstest) | 0 |
| Antal avkommor (kval bed) | 0 |
| Antal avkommor (tävling totalt) | 0 |
| Antal avkommor (tävling hoppning) | 0 |
| Antal avkommor (tävling dressyr) | 0 |
| Antal avkommor (tävling fälttävlan) | 0 |
Tävlingsresultat i TDB
Stamtavla
| Första | Andra | Tredje | Fjärde | |
|---|---|---|---|---|
| Dixie Chicks B (SWB) 04102514 |
Indoctro 95108 |
Capitol I | Capitano | Corporal |
| Retina | ||||
| Folia | Maximus 620 |
|||
| Vase | ||||
| Vanessa VII | Caletto II | Cor de la Bryère | ||
| Deka | ||||
| Orgesch | Calypso I | |||
| Iris 6 | ||||
| Pilot's Rendezvous 04954598 29208 |
Pilot 95014 |
Pilatus | Perseus | |
| Duela | ||||
| Gratia | Graphit | |||
| Kornelia | ||||
| Cinderella | Captain | Canaris | ||
| Adlerkrone | ||||
| Flicka | Foxtrott | |||
| Perle |


