Bonfort
| Regnr | Stbnr | Chipnr | Utländsktnr | UELN |
|---|---|---|---|---|
| 04074250 | 233098100017609 | 23300107.019111 ESH | 23300107.019111 | |
| Färg | Kön | Född | Ägare | Uppfödare |
| skimmel | hingst | 2007 | Louise Kruse | Marit Paluteder |
Treårstest och kvalitetsbedömning
| Treårstest | Kvalitetsbedömning | |
|---|---|---|
| Typ | 0 | 0 |
| Huvud hals och bål | 0 | 0 |
| Extremiteter | 0 | 0 |
| Skritt | 0 | 0 |
| Trav | 0 | 0 |
| Galopp | 0 | - |
| Teknik hoppning | 0 | 0 |
| Temperament hoppning | 0 | 0 |
| Skritt riden | - | 0 |
| Trav riden | - | 0 |
| Galopp riden | - | 0 |
| Temperament gångarter | - | 0 |
| Totalpoäng gångarter | 0 | - |
| Totalpoäng hoppning | 0 | - |
| Mankhöjd | 0 | 0 |
| Bedömningsplats | ||
| Bedömningsår | 0 | 0 |
Egna tävlingsresultat
BLUP information
Officiella BLUP-index ges till följande grupper av hästar:
- Hingstar med minst 15 bedömda avkommor vid treårstest och/eller kvalitetsbedömning.
- Ston med minst en bedömd avkomma vid treårstest eller kvalitetsbedömning eller minst en tävlad avkomma. Dessutom får ston som själva blivit bedömda eller tävlat officiella index.
Tävlingsresultat i TDB
Stamtavla
| Första | Andra | Tredje | Fjärde | |
|---|---|---|---|---|
| Bonfort 04074250 |
Balou du Rouet 95144 |
Baloubet du Rouet (SF) 95083 |
Galoubet A (SF) | Almé Z |
| Viti (fr. trav.) | ||||
| Mesange du Rouet (S.F.) | Starter (SF) | |||
| Badine (S.F.) | ||||
| Georgia | Continue | Contender | ||
| Felici | ||||
| Georgette II | Domino | |||
| Georgette | ||||
| Bon Amour | Orkaan | Latano | Landgraf I 95006 |
|
| Sanka | ||||
| Unicum vh Klerckenhof | Drost | |||
| Sheba | ||||
| Ula van het Geinsteinde | Leader M | Rebel Z 04818020 911 |
||
| Coulant | ||||
| Lysca | Lys de Darmen | |||
| Faculteit Infante |


