Bahli High
| Regnr | Stbnr | Chipnr | Utländsktnr | UELN |
|---|---|---|---|---|
| Färg | Kön | Född | Ägare | Uppfödare |
| sto |
Treårstest och kvalitetsbedömning
| Treårstest | Kvalitetsbedömning | |
|---|---|---|
| Typ | 0 | 0 |
| Huvud hals och bål | 0 | 0 |
| Extremiteter | 0 | 0 |
| Skritt | 0 | 0 |
| Trav | 0 | 0 |
| Galopp | 0 | - |
| Teknik hoppning | 0 | 0 |
| Temperament hoppning | 0 | 0 |
| Skritt riden | - | 0 |
| Trav riden | - | 0 |
| Galopp riden | - | 0 |
| Temperament gångarter | - | 0 |
| Totalpoäng gångarter | 0 | - |
| Totalpoäng hoppning | 0 | - |
| Mankhöjd | 0 | 0 |
| Bedömningsplats | ||
| Bedömningsår | 0 | 0 |
Egna tävlingsresultat
BLUP information
| Typ | 91 |
|---|---|
| Extremiteter | 81 |
| Skritt | 103 |
| Trav | 86 |
| Galopp | 88 |
| Temperament gångarter | 90 |
| Teknik hoppning | 79 |
| Temperament hoppning | 78 |
| Dressyr | 94 |
| Hoppning | 79 |
| Mankhöjd | -1.4 |
| Medelfel (tävling dressyr) | 18 |
| Medelfel (tävling hoppning) | 18 |
| Medelfel (unghästtest dressyr) | 19 |
| Medelfel (unghästtest hoppning) | 18 |
| Antal avkommor (treårstest) | 0 |
| Antal avkommor (kval bed) | 0 |
| Antal avkommor (tävling totalt) | 1 |
| Antal avkommor (tävling hoppning) | 1 |
| Antal avkommor (tävling dressyr) | 0 |
| Antal avkommor (tävling fälttävlan) | 0 |
Stamtavla
| Första | Andra | Tredje | Fjärde | |
|---|---|---|---|---|
| Bahli High | Janko 549 |
Jovial 369 |
Bohème xx | Printonan Boy xx |
| Granada xx 1212 RÄ III | ||||
| Mascotte 4736 |
Trotz xx | |||
| Medusa 3238 |
||||
| Athene 6627 |
Anno 282 |
Hirtensang | ||
| Anselma (Trak.fam.127) | ||||
| Bonnie Lee (33) 10890 |
Åskmolnet 483 |
Meteor xx | Magnetique xx | |
| Strand xx | ||||
| Marita 5559 |
Locarno 150 |
|||
| Mariana 3702 |
||||
| Baroness (33) 7564 |
Toddhurst xx 95276 |
Mossborough xx | ||
| Coneyhurst xx | ||||
| Barbarett 5336 |
Barbarossa 291 |
|||
| Ullan 2485 |


