Chirac
| Regnr | Stbnr | Chipnr | Utländsktnr | UELN |
|---|---|---|---|---|
| 04074153 | 528210002064749 | 528003000702014 Reg. A | 528003000702014 Reg. A | |
| Färg | Kön | Född | Ägare | Uppfödare |
| brun | hingst | 2007 | Stall Lagerfelt AB | Gebr. Bosch |
Treårstest och kvalitetsbedömning
| Treårstest | Kvalitetsbedömning | |
|---|---|---|
| Typ | 8 | 0 |
| Huvud hals och bål | 8 | 0 |
| Extremiteter | 7 | 0 |
| Skritt | 7 | 0 |
| Trav | 7 | 0 |
| Galopp | 8 | - |
| Teknik hoppning | 6 | 0 |
| Temperament hoppning | 6 | 0 |
| Skritt riden | - | 0 |
| Trav riden | - | 0 |
| Galopp riden | - | 0 |
| Temperament gångarter | - | 0 |
| Totalpoäng gångarter | 45 | - |
| Totalpoäng hoppning | 43 | - |
| Mankhöjd | 165 | 0 |
| Bedömningsplats | Bollerup | |
| Bedömningsår | 2010 | 0 |
Egna tävlingsresultat
BLUP information
Officiella BLUP-index ges till följande grupper av hästar:
- Hingstar med minst 15 bedömda avkommor vid treårstest och/eller kvalitetsbedömning.
- Ston med minst en bedömd avkomma vid treårstest eller kvalitetsbedömning eller minst en tävlad avkomma. Dessutom får ston som själva blivit bedömda eller tävlat officiella index.
Tävlingsresultat i TDB
Stamtavla
| Första | Andra | Tredje | Fjärde | |
|---|---|---|---|---|
| Chirac 04074153 |
Clinton | Corrado I 95073 |
Cor de la Bryère | Rantzau xx |
| Quenotte (Ang.N.) | ||||
| Soleil | Capitol I | |||
| Kuerette | ||||
| Urte I | Masetto | Montanus | ||
| Emita | ||||
| Ohra | Landgraf I 95006 |
|||
| Brikscha | ||||
| Kretienne | Quidam de Revel (SF) 95036 |
Jalisco B (SF) | Almé Z | |
| Tanagra | ||||
| Dirka (SF) | Nankin (SF) | |||
| Ondine de Baugy (SF) | ||||
| Gudrun | Voltaire 95025 |
Furioso II | ||
| Gogo Moeve | ||||
| Adriana | Le Mexico | |||
| Sunia |


