Toblerone (SWB)
| Regnr | Stbnr | Chipnr | Utländsktnr | UELN |
|---|---|---|---|---|
| 04092907 | 968000005221240 | 752004040902907 | ||
| Färg | Kön | Född | Ägare | Uppfödare |
| mörkbrun | valack | 2009 | Sofia Högberg & André Holm | Malin Hjelmqvist |
Treårstest och kvalitetsbedömning
| Treårstest | Kvalitetsbedömning | |
|---|---|---|
| Typ | 0 | 0 |
| Huvud hals och bål | 0 | 0 |
| Extremiteter | 0 | 0 |
| Skritt | 0 | 0 |
| Trav | 0 | 0 |
| Galopp | 0 | - |
| Teknik hoppning | 0 | 0 |
| Temperament hoppning | 0 | 0 |
| Skritt riden | - | 0 |
| Trav riden | - | 0 |
| Galopp riden | - | 0 |
| Temperament gångarter | - | 0 |
| Totalpoäng gångarter | 0 | - |
| Totalpoäng hoppning | 0 | - |
| Mankhöjd | 0 | 0 |
| Bedömningsplats | ||
| Bedömningsår | 0 | 0 |
Egna tävlingsresultat
BLUP information
Officiella BLUP-index ges till följande grupper av hästar:
- Hingstar med minst 15 bedömda avkommor vid treårstest och/eller kvalitetsbedömning.
- Ston med minst en bedömd avkomma vid treårstest eller kvalitetsbedömning eller minst en tävlad avkomma. Dessutom får ston som själva blivit bedömda eller tävlat officiella index.
Tävlingsresultat i TDB
Stamtavla
| Första | Andra | Tredje | Fjärde | |
|---|---|---|---|---|
| Toblerone (SWB) 04092907 |
Tornesch 04003606 1042 |
Lux Z 95191 |
Lord Calando | Lord 95003 |
| Perra | ||||
| Z-Apocalypte | Ahorn Z | |||
| Sanntona | ||||
| Ninerta | Libero H | Landgraf I 95006 |
||
| Oktave | ||||
| Inerta | Caletto I 95015 |
|||
| Kessy | ||||
| Chess (SWB) 04871158 28088 |
Alpen Fürst 517 |
Utrillo 432 |
Ernö | |
| Anisett | ||||
| Alprosen 6928 |
Jovial 369 |
|||
| Alpen Klee 5896 |
||||
| Fionetta 11656 |
Vagabond 433 |
Drabant 315 |
||
| Harriet 5957 |
||||
| Fiona x 8527 |
Indian King ox | |||
| Shahpura xx |



