Elegance CC
| Regnr | Stbnr | Chipnr | Utländsktnr | UELN |
|---|---|---|---|---|
| 04093675 | 752098100480190 | 752004040903675 | ||
| Färg | Kön | Född | Ägare | Uppfödare |
| brun | sto | 2009 | D. Carlberg & Son Intress. AB | D. Carlberg & Son Intress. AB |
Treårstest och kvalitetsbedömning
| Treårstest | Kvalitetsbedömning | |
|---|---|---|
| Typ | 0 | 0 |
| Huvud hals och bål | 0 | 0 |
| Extremiteter | 0 | 0 |
| Skritt | 0 | 0 |
| Trav | 0 | 0 |
| Galopp | 0 | - |
| Teknik hoppning | 0 | 0 |
| Temperament hoppning | 0 | 0 |
| Skritt riden | - | 0 |
| Trav riden | - | 0 |
| Galopp riden | - | 0 |
| Temperament gångarter | - | 0 |
| Totalpoäng gångarter | 0 | - |
| Totalpoäng hoppning | 0 | - |
| Mankhöjd | 0 | 0 |
| Bedömningsplats | ||
| Bedömningsår | 0 | 0 |
Egna tävlingsresultat
BLUP information
Officiella BLUP-index ges till följande grupper av hästar:
- Hingstar med minst 15 bedömda avkommor vid treårstest och/eller kvalitetsbedömning.
- Ston med minst en bedömd avkomma vid treårstest eller kvalitetsbedömning eller minst en tävlad avkomma. Dessutom får ston som själva blivit bedömda eller tävlat officiella index.
Tävlingsresultat i TDB
Stamtavla
| Första | Andra | Tredje | Fjärde | |
|---|---|---|---|---|
| Elegance CC 04093675 |
Indoctro 95108 |
Capitol I | Capitano | Corporal |
| Retina | ||||
| Folia | Maximus 620 |
|||
| Vase | ||||
| Vanessa VII | Caletto II | Cor de la Bryère | ||
| Deka | ||||
| Orgesch | Calypso I | |||
| Iris 6 | ||||
| Alliance 04054302 |
Chin Chin | Constant | Cor de la Bryère | |
| Ella | ||||
| Larese | Farnese | |||
| Cesta | ||||
| Mandy | Jus de Pomme | Primo des Bruyeres | ||
| Opaline des Pins (S.F.) | ||||
| Valine | Landgraf I 95006 |
|||
| Falke |


