Lightlie CC (SWB)
| Regnr | Stbnr | Chipnr | Utländsktnr | UELN |
|---|---|---|---|---|
| 04091874 | 752098100411910 | 752004040901874 | ||
| Färg | Kön | Född | Ägare | Uppfödare |
| skimmel | sto | 2009 | CC Holsteiner Breeding | CC Holsteiner Breeding |
Treårstest och kvalitetsbedömning
| Treårstest | Kvalitetsbedömning | |
|---|---|---|
| Typ | 0 | 0 |
| Huvud hals och bål | 0 | 0 |
| Extremiteter | 0 | 0 |
| Skritt | 0 | 0 |
| Trav | 0 | 0 |
| Galopp | 0 | - |
| Teknik hoppning | 0 | 0 |
| Temperament hoppning | 0 | 0 |
| Skritt riden | - | 0 |
| Trav riden | - | 0 |
| Galopp riden | - | 0 |
| Temperament gångarter | - | 0 |
| Totalpoäng gångarter | 0 | - |
| Totalpoäng hoppning | 0 | - |
| Mankhöjd | 0 | 0 |
| Bedömningsplats | ||
| Bedömningsår | 0 | 0 |
Egna tävlingsresultat
BLUP information
Officiella BLUP-index ges till följande grupper av hästar:
- Hingstar med minst 15 bedömda avkommor vid treårstest och/eller kvalitetsbedömning.
- Ston med minst en bedömd avkomma vid treårstest eller kvalitetsbedömning eller minst en tävlad avkomma. Dessutom får ston som själva blivit bedömda eller tävlat officiella index.
Tävlingsresultat i TDB
Stamtavla
| Första | Andra | Tredje | Fjärde | |
|---|---|---|---|---|
| Lightlie CC (SWB) 04091874 |
Lasino | Landgraf I 95006 |
Ladykiller xx | Sailing Light xx |
| Lone Beech xx | ||||
| Warthburg | Aldato | |||
| Schneenelke | ||||
| Arina | Capitol I | Capitano | ||
| Folia | ||||
| Svettana | Lord 95003 |
|||
| Calodie CC 04053994 |
Calato | Capitol I | Capitano | |
| Folia | ||||
| Vanessa III | Landgraf I 95006 |
|||
| Renaissance | ||||
| Melodie VI | Contender | Calypso II | ||
| Gofine | ||||
| odöpt sto | Capitol I | |||
| F-Medea |


