Quantum KS (SWB)
| Regnr | Stbnr | Chipnr | Utländsktnr | UELN |
|---|---|---|---|---|
| 04083193 | 752098100435114 | 752004040803193 | ||
| Färg | Kön | Född | Ägare | Uppfödare |
| mörkbrun | hingst | 2008 | Bengt Andersson | Bengt Andersson |
Treårstest och kvalitetsbedömning
| Treårstest | Kvalitetsbedömning | |
|---|---|---|
| Typ | 8 | 0 |
| Huvud hals och bål | 7 | 0 |
| Extremiteter | 7 | 0 |
| Skritt | 7 | 0 |
| Trav | 8 | 0 |
| Galopp | 8 | - |
| Teknik hoppning | 9 | 0 |
| Temperament hoppning | 9 | 0 |
| Skritt riden | - | 0 |
| Trav riden | - | 0 |
| Galopp riden | - | 0 |
| Temperament gångarter | - | 0 |
| Totalpoäng gångarter | 45 | - |
| Totalpoäng hoppning | 48 | - |
| Mankhöjd | 170 | 0 |
| Bedömningsplats | Kungsbacka | |
| Bedömningsår | 2011 | 0 |
Egna tävlingsresultat
BLUP information
Officiella BLUP-index ges till följande grupper av hästar:
- Hingstar med minst 15 bedömda avkommor vid treårstest och/eller kvalitetsbedömning.
- Ston med minst en bedömd avkomma vid treårstest eller kvalitetsbedömning eller minst en tävlad avkomma. Dessutom får ston som själva blivit bedömda eller tävlat officiella index.
Tävlingsresultat i TDB
Stamtavla
| Första | Andra | Tredje | Fjärde | |
|---|---|---|---|---|
| Quantum KS (SWB) 04083193 |
Quintender 95237 |
Quinar 95195 |
Quidam de Revel (SF) 95036 |
Jalisco B (SF) |
| Dirka (SF) | ||||
| Adele | Aloube Z | |||
| Una Corda | ||||
| Klara I | Contender | Calypso II | ||
| Gofine | ||||
| B-Estelle | Lord 95003 |
|||
| Restelle | ||||
| Walentcia (71) (SWB) 04904188 21907 |
Robin Z 04838007 723 |
Ramiro Z 95009 |
Raimond | |
| Valine | ||||
| Alpha Z | Almé Z | |||
| Gotin Z | ||||
| Walente (71) 14216 |
Hertigen 505 |
Nepal 390 |
||
| Larrami 6325 |
||||
| Pialett (71) 7827 |
Piaff 399 |
|||
| Wavelet II (71) 6260 |


