Charisma (SWB)
| Regnr | Stbnr | Chipnr | Utländsktnr | UELN |
|---|---|---|---|---|
| 04083062 | 752098100322239 | 752004040803062 | ||
| Färg | Kön | Född | Ägare | Uppfödare |
| mörkbrun | sto | 2008 | Jörgen Ambjörnsson | Jörgen Ambjörnsson |
Treårstest och kvalitetsbedömning
| Treårstest | Kvalitetsbedömning | |
|---|---|---|
| Typ | 8 | 0 |
| Huvud hals och bål | 8 | 0 |
| Extremiteter | 7 | 0 |
| Skritt | 7 | 0 |
| Trav | 7 | 0 |
| Galopp | 6 | - |
| Teknik hoppning | 7 | 0 |
| Temperament hoppning | 6 | 0 |
| Skritt riden | - | 0 |
| Trav riden | - | 0 |
| Galopp riden | - | 0 |
| Temperament gångarter | - | 0 |
| Totalpoäng gångarter | 43 | - |
| Totalpoäng hoppning | 42 | - |
| Mankhöjd | 163 | 0 |
| Bedömningsplats | Kungsbacka | |
| Bedömningsår | 2011 | 0 |
Egna tävlingsresultat
BLUP information
| Typ | 111 |
|---|---|
| Extremiteter | 111 |
| Skritt | 96 |
| Trav | 102 |
| Galopp | 100 |
| Temperament gångarter | 103 |
| Teknik hoppning | 116 |
| Temperament hoppning | 114 |
| Dressyr | 104 |
| Hoppning | 119 |
| Mankhöjd | -0.5 |
| Medelfel (tävling dressyr) | 18 |
| Medelfel (tävling hoppning) | 17 |
| Medelfel (unghästtest dressyr) | 17 |
| Medelfel (unghästtest hoppning) | 17 |
| Antal avkommor (treårstest) | 0 |
| Antal avkommor (kval bed) | 0 |
| Antal avkommor (tävling totalt) | 0 |
| Antal avkommor (tävling hoppning) | 0 |
| Antal avkommor (tävling dressyr) | 0 |
| Antal avkommor (tävling fälttävlan) | 0 |
Tävlingsresultat i TDB
Stamtavla
| Första | Andra | Tredje | Fjärde | |
|---|---|---|---|---|
| Charisma (SWB) 04083062 |
Callahan VDL 04033973 1131 |
Contendro I 95134 |
Contender | Calypso II |
| Gofine | ||||
| Bravo | Reichsgraf | |||
| Ofarim | ||||
| Flair | For Pleasure 95185 |
Furioso II | ||
| Gigantin | ||||
| Ascona | Argentan | |||
| Seeheldin | ||||
| Matilda (SWB) 04922079 23131 |
Maraton 600 |
Utrillo 432 |
Ernö | |
| Anisett | ||||
| Fairy (51) 9175 |
Caracas 403 |
|||
| Fairita 6319 |
||||
| Alplilja 04851937 17788 |
Herkules 504 |
Gaspari 340 |
||
| Kalmia (F. 1) 6201 |
||||
| Alpkulla 13314 |
Nepal 390 |
|||
| Alpviol 11287 |


