So What II
| Regnr | Stbnr | Chipnr | Utländsktnr | UELN |
|---|---|---|---|---|
| 04024158 | 968000000339273 | ZB1. DE421000311302 | DE421000311302 | |
| Färg | Kön | Född | Ägare | Uppfödare |
| mörkbrun | sto | 2002 | Thomas Andersson | Manfred von Allwoerden |
Treårstest och kvalitetsbedömning
| Treårstest | Kvalitetsbedömning | |
|---|---|---|
| Typ | 0 | 0 |
| Huvud hals och bål | 0 | 0 |
| Extremiteter | 0 | 0 |
| Skritt | 0 | 0 |
| Trav | 0 | 0 |
| Galopp | 0 | - |
| Teknik hoppning | 0 | 0 |
| Temperament hoppning | 0 | 0 |
| Skritt riden | - | 0 |
| Trav riden | - | 0 |
| Galopp riden | - | 0 |
| Temperament gångarter | - | 0 |
| Totalpoäng gångarter | 0 | - |
| Totalpoäng hoppning | 0 | - |
| Mankhöjd | 0 | 0 |
| Bedömningsplats | ||
| Bedömningsår | 0 | 0 |
Egna tävlingsresultat
BLUP information
| Typ | 115 |
|---|---|
| Extremiteter | 97 |
| Skritt | 105 |
| Trav | 108 |
| Galopp | 120 |
| Temperament gångarter | 116 |
| Teknik hoppning | 141 |
| Temperament hoppning | 141 |
| Dressyr | 104 |
| Hoppning | 144 |
| Mankhöjd | -0.1 |
| Medelfel (tävling dressyr) | 19 |
| Medelfel (tävling hoppning) | 15 |
| Medelfel (unghästtest dressyr) | 18 |
| Medelfel (unghästtest hoppning) | 17 |
| Antal avkommor (treårstest) | 0 |
| Antal avkommor (kval bed) | 0 |
| Antal avkommor (tävling totalt) | 0 |
| Antal avkommor (tävling hoppning) | 0 |
| Antal avkommor (tävling dressyr) | 0 |
| Antal avkommor (tävling fälttävlan) | 0 |
Tävlingsresultat i TDB
Stamtavla
| Första | Andra | Tredje | Fjärde | |
|---|---|---|---|---|
| So What II 04024158 |
Contendro I 95134 |
Contender | Calypso II | Cor de la Bryère |
| Tabelle | ||||
| Gofine | Ramiro Z 95009 |
|||
| Cita | ||||
| Bravo | Reichsgraf | Rinaldo | ||
| Ophelia | ||||
| Ofarim | Rasputin | |||
| Holle | ||||
| Fanrey | Lord Calando | Lord 95003 |
Ladykiller xx | |
| Viola | ||||
| Perra | Calando I | |||
| Kerrin | ||||
| Wanrey | Silvester | Silbersee 893 |
||
| Hallig | ||||
| Onrey | Fantus | |||
| odöpt holst.-sto |


