Mr Easy (SWB)
| Regnr | Stbnr | Chipnr | Utländsktnr | UELN |
|---|---|---|---|---|
| 04072410 | 977200007025624 | 752004040702410 | ||
| Färg | Kön | Född | Ägare | Uppfödare |
| brun | hingst | 2007 | Christian Gudmundsson | Christian Gudmundsson |
Treårstest och kvalitetsbedömning
| Treårstest | Kvalitetsbedömning | |
|---|---|---|
| Typ | 8 | 0 |
| Huvud hals och bål | 7 | 0 |
| Extremiteter | 7 | 0 |
| Skritt | 7 | 0 |
| Trav | 8 | 0 |
| Galopp | 7 | - |
| Teknik hoppning | 6 | 0 |
| Temperament hoppning | 5 | 0 |
| Skritt riden | - | 0 |
| Trav riden | - | 0 |
| Galopp riden | - | 0 |
| Temperament gångarter | - | 0 |
| Totalpoäng gångarter | 44 | - |
| Totalpoäng hoppning | 40 | - |
| Mankhöjd | 165 | 0 |
| Bedömningsplats | Osby | |
| Bedömningsår | 2010 | 0 |
Egna tävlingsresultat
BLUP information
Officiella BLUP-index ges till följande grupper av hästar:
- Hingstar med minst 15 bedömda avkommor vid treårstest och/eller kvalitetsbedömning.
- Ston med minst en bedömd avkomma vid treårstest eller kvalitetsbedömning eller minst en tävlad avkomma. Dessutom får ston som själva blivit bedömda eller tävlat officiella index.
Tävlingsresultat i TDB
Stamtavla
| Första | Andra | Tredje | Fjärde | |
|---|---|---|---|---|
| Mr Easy (SWB) 04072410 |
Quite Easy 04943835 958 |
Quidam de Revel (SF) 95036 |
Jalisco B (SF) | Almé Z |
| Tanagra | ||||
| Dirka (SF) | Nankin (SF) | |||
| Ondine de Baugy (SF) | ||||
| Birte II | Landgraf I 95006 |
Ladykiller xx | ||
| Warthburg | ||||
| U-Capitola | Capitano | |||
| Folia | ||||
| Chatel's Diavo 04925745 |
Diamant | Diamond | Allegro | |
| Diana | ||||
| Lavitta | Lagano | |||
| Majbrit | ||||
| Chatel's Voldow | Voltaire | Wedekind 95002 |
||
| Mattgold | ||||
| Chatel's Dowina | Donauwind | |||
| Chatel's Early |


