Marissa (SWB)
| Regnr | Stbnr | Chipnr | Utländsktnr | UELN |
|---|---|---|---|---|
| 04062602 | 752098100299361 | 752004040602602 | ||
| Färg | Kön | Född | Ägare | Uppfödare |
| mörkbrun | sto | 2006 | Annika Dahlin-Johansson | Annika Dahlin-Johansson |
Treårstest och kvalitetsbedömning
| Treårstest | Kvalitetsbedömning | |
|---|---|---|
| Typ | 0 | 0 |
| Huvud hals och bål | 0 | 0 |
| Extremiteter | 0 | 0 |
| Skritt | 0 | 0 |
| Trav | 0 | 0 |
| Galopp | 0 | - |
| Teknik hoppning | 0 | 0 |
| Temperament hoppning | 0 | 0 |
| Skritt riden | - | 0 |
| Trav riden | - | 0 |
| Galopp riden | - | 0 |
| Temperament gångarter | - | 0 |
| Totalpoäng gångarter | 0 | - |
| Totalpoäng hoppning | 0 | - |
| Mankhöjd | 0 | 0 |
| Bedömningsplats | ||
| Bedömningsår | 0 | 0 |
Egna tävlingsresultat
BLUP information
| Typ | 103 |
|---|---|
| Extremiteter | 94 |
| Skritt | 96 |
| Trav | 100 |
| Galopp | 106 |
| Temperament gångarter | 101 |
| Teknik hoppning | 111 |
| Temperament hoppning | 110 |
| Dressyr | 101 |
| Hoppning | 120 |
| Mankhöjd | 0.1 |
| Medelfel (tävling dressyr) | 19 |
| Medelfel (tävling hoppning) | 17 |
| Medelfel (unghästtest dressyr) | 18 |
| Medelfel (unghästtest hoppning) | 18 |
| Antal avkommor (treårstest) | 0 |
| Antal avkommor (kval bed) | 0 |
| Antal avkommor (tävling totalt) | 0 |
| Antal avkommor (tävling hoppning) | 0 |
| Antal avkommor (tävling dressyr) | 0 |
| Antal avkommor (tävling fälttävlan) | 0 |
Tävlingsresultat i TDB
Stamtavla
| Första | Andra | Tredje | Fjärde | |
|---|---|---|---|---|
| Marissa (SWB) 04062602 |
Tornesch 04003606 1042 |
Lux Z 95191 |
Lord Calando | Lord 95003 |
| Perra | ||||
| Z-Apocalypte | Ahorn Z | |||
| Sanntona | ||||
| Ninerta | Libero H | Landgraf I 95006 |
||
| Oktave | ||||
| Inerta | Caletto I 95015 |
|||
| Kessy | ||||
| Larissa 04943997 29211 |
Landfriese I | Landadel | Landgraf I 95006 |
|
| Novella | ||||
| Vilane | Manstein | |||
| Vollitana | ||||
| Editha | Gepard | Gotthard | ||
| Feretria | ||||
| Edusa | Eger II | |||
| Domblüte |


