Cornelia (SWB)
| Regnr | Stbnr | Chipnr | Utländsktnr | UELN |
|---|---|---|---|---|
| 04062149 | 97800000017489 | 752004040602149 | ||
| Färg | Kön | Född | Ägare | Uppfödare |
| mörkbrun | sto | 2006 | Annie Fredriksson | Annie Fredriksson |
Treårstest och kvalitetsbedömning
| Treårstest | Kvalitetsbedömning | |
|---|---|---|
| Typ | 0 | 0 |
| Huvud hals och bål | 0 | 0 |
| Extremiteter | 0 | 0 |
| Skritt | 0 | 0 |
| Trav | 0 | 0 |
| Galopp | 0 | - |
| Teknik hoppning | 0 | 0 |
| Temperament hoppning | 0 | 0 |
| Skritt riden | - | 0 |
| Trav riden | - | 0 |
| Galopp riden | - | 0 |
| Temperament gångarter | - | 0 |
| Totalpoäng gångarter | 0 | - |
| Totalpoäng hoppning | 0 | - |
| Mankhöjd | 0 | 0 |
| Bedömningsplats | ||
| Bedömningsår | 0 | 0 |
Egna tävlingsresultat
BLUP information
| Typ | 96 |
|---|---|
| Extremiteter | 101 |
| Skritt | 85 |
| Trav | 95 |
| Galopp | 111 |
| Temperament gångarter | 98 |
| Teknik hoppning | 126 |
| Temperament hoppning | 124 |
| Dressyr | 98 |
| Hoppning | 139 |
| Mankhöjd | -2.3 |
| Medelfel (tävling dressyr) | 18 |
| Medelfel (tävling hoppning) | 16 |
| Medelfel (unghästtest dressyr) | 17 |
| Medelfel (unghästtest hoppning) | 17 |
| Antal avkommor (treårstest) | 0 |
| Antal avkommor (kval bed) | 0 |
| Antal avkommor (tävling totalt) | 0 |
| Antal avkommor (tävling hoppning) | 0 |
| Antal avkommor (tävling dressyr) | 0 |
| Antal avkommor (tävling fälttävlan) | 0 |
Tävlingsresultat i TDB
Stamtavla
| Första | Andra | Tredje | Fjärde | |
|---|---|---|---|---|
| Cornelia (SWB) 04062149 |
Corland 95032 |
Cor de la Bryère | Rantzau xx | Foxlight xx |
| Rancune xx | ||||
| Quenotte (Ang.N.) | Lurioso (Ang.N.) | |||
| Vestale (Ang.N.) | ||||
| Thyra | Landgraf I 95006 |
Ladykiller xx | ||
| Warthburg | ||||
| Odetta | Ronald | |||
| Ibylle | ||||
| Ronja 04891592 |
Robin Z 04838007 723 |
Ramiro Z 95009 |
Raimond | |
| Valine | ||||
| Alpha Z | Almé Z | |||
| Gotin Z | ||||
| Odinsal Louise 17936 |
Gaspadin 499 |
Gaspari 340 |
||
| Desirée (67) 8885 |
||||
| Odinsal Bijou 7863 |
Suliman 446 |
|||
| Minou 7026 |


