Tamarix
| Regnr | Stbnr | Chipnr | Utländsktnr | UELN |
|---|---|---|---|---|
| 04003945 | 00.05916 Vb | |||
| Färg | Kön | Född | Ägare | Uppfödare |
| brun | sto | 2000 | Måsel AB | J. Reitsma |
Treårstest och kvalitetsbedömning
| Treårstest | Kvalitetsbedömning | |
|---|---|---|
| Typ | 0 | 0 |
| Huvud hals och bål | 0 | 0 |
| Extremiteter | 0 | 0 |
| Skritt | 0 | 0 |
| Trav | 0 | 0 |
| Galopp | 0 | - |
| Teknik hoppning | 0 | 0 |
| Temperament hoppning | 0 | 0 |
| Skritt riden | - | 0 |
| Trav riden | - | 0 |
| Galopp riden | - | 0 |
| Temperament gångarter | - | 0 |
| Totalpoäng gångarter | 0 | - |
| Totalpoäng hoppning | 0 | - |
| Mankhöjd | 0 | 0 |
| Bedömningsplats | ||
| Bedömningsår | 0 | 0 |
Egna tävlingsresultat
BLUP information
| Typ | 103 |
|---|---|
| Extremiteter | 105 |
| Skritt | 93 |
| Trav | 91 |
| Galopp | 98 |
| Temperament gångarter | 95 |
| Teknik hoppning | 125 |
| Temperament hoppning | 123 |
| Dressyr | 95 |
| Hoppning | 139 |
| Mankhöjd | -0.3 |
| Medelfel (tävling dressyr) | 19 |
| Medelfel (tävling hoppning) | 15 |
| Medelfel (unghästtest dressyr) | 18 |
| Medelfel (unghästtest hoppning) | 17 |
| Antal avkommor (treårstest) | 0 |
| Antal avkommor (kval bed) | 0 |
| Antal avkommor (tävling totalt) | 0 |
| Antal avkommor (tävling hoppning) | 0 |
| Antal avkommor (tävling dressyr) | 0 |
| Antal avkommor (tävling fälttävlan) | 0 |
Tävlingsresultat i TDB
Stamtavla
| Första | Andra | Tredje | Fjärde | |
|---|---|---|---|---|
| Tamarix 04003945 |
Indoctro 95108 |
Capitol I | Capitano | Corporal |
| Retina | ||||
| Folia | Maximus 620 |
|||
| Vase | ||||
| Vanessa VII | Caletto II | Cor de la Bryère | ||
| Deka | ||||
| Orgesch | Calypso I | |||
| Iris 6 | ||||
| Dagmar | Formateur | Polaris | Polarfuerst | |
| Corinne | ||||
| Louwra | Content | |||
| Nellie | ||||
| Zaranta | Doon xx | Polly's Jet xx | ||
| Bright Idea xx | ||||
| Paullody | Erdball xx | |||
| Lady |


