Lalic D
| Regnr | Stbnr | Chipnr | Utländsktnr | UELN |
|---|---|---|---|---|
| 04013980 | 528219000037669 | DE 433 331535301 | 2764333315353017 | |
| Färg | Kön | Född | Ägare | Uppfödare |
| mörkbrun | sto | 2001 | Stall Henriksdal AB | Uwe Dreesmann |
Treårstest och kvalitetsbedömning
| Treårstest | Kvalitetsbedömning | |
|---|---|---|
| Typ | 0 | 0 |
| Huvud hals och bål | 0 | 0 |
| Extremiteter | 0 | 0 |
| Skritt | 0 | 0 |
| Trav | 0 | 0 |
| Galopp | 0 | - |
| Teknik hoppning | 0 | 0 |
| Temperament hoppning | 0 | 0 |
| Skritt riden | - | 0 |
| Trav riden | - | 0 |
| Galopp riden | - | 0 |
| Temperament gångarter | - | 0 |
| Totalpoäng gångarter | 0 | - |
| Totalpoäng hoppning | 0 | - |
| Mankhöjd | 0 | 0 |
| Bedömningsplats | ||
| Bedömningsår | 0 | 0 |
Egna tävlingsresultat
BLUP information
| Typ | 113 |
|---|---|
| Extremiteter | 101 |
| Skritt | 108 |
| Trav | 106 |
| Galopp | 117 |
| Temperament gångarter | 112 |
| Teknik hoppning | 122 |
| Temperament hoppning | 120 |
| Dressyr | 109 |
| Hoppning | 124 |
| Mankhöjd | 1.1 |
| Medelfel (tävling dressyr) | 19 |
| Medelfel (tävling hoppning) | 16 |
| Medelfel (unghästtest dressyr) | 18 |
| Medelfel (unghästtest hoppning) | 17 |
| Antal avkommor (treårstest) | 0 |
| Antal avkommor (kval bed) | 0 |
| Antal avkommor (tävling totalt) | 0 |
| Antal avkommor (tävling hoppning) | 0 |
| Antal avkommor (tävling dressyr) | 0 |
| Antal avkommor (tävling fälttävlan) | 0 |
Tävlingsresultat i TDB
Stamtavla
| Första | Andra | Tredje | Fjärde | |
|---|---|---|---|---|
| Lalic D 04013980 |
Landor S 95062 |
Landadel | Landgraf I 95006 |
Ladykiller xx |
| Warthburg | ||||
| Novella | Farnese | |||
| Furth | ||||
| Fureida II | Godehard | Gotthard | ||
| Alsterkunde | ||||
| Fureida | Furioso II | |||
| Heida II | ||||
| Wolina | Carbid | Calypso II | Cor de la Bryère | |
| Tabelle | ||||
| Grundlage | Graphit | |||
| Sissi | ||||
| Wenezia | Werther | Wendekreis 95004 |
||
| Meisterkrone | ||||
| Wodena | Wohlklang | |||
| Gondel |


