Bögelys Qiuntin
| Regnr | Stbnr | Chipnr | Utländsktnr | UELN |
|---|---|---|---|---|
| 04024004 | 208333200205654 | 208333200205654 | ||
| Färg | Kön | Född | Ägare | Uppfödare |
| mörkbrun | hingst | 2002 | Annika Otterberg-Lewerin | Carsten Ganderup |
Treårstest och kvalitetsbedömning
| Treårstest | Kvalitetsbedömning | |
|---|---|---|
| Typ | 0 | 0 |
| Huvud hals och bål | 0 | 0 |
| Extremiteter | 0 | 0 |
| Skritt | 0 | 0 |
| Trav | 0 | 0 |
| Galopp | 0 | - |
| Teknik hoppning | 0 | 0 |
| Temperament hoppning | 0 | 0 |
| Skritt riden | - | 0 |
| Trav riden | - | 0 |
| Galopp riden | - | 0 |
| Temperament gångarter | - | 0 |
| Totalpoäng gångarter | 0 | - |
| Totalpoäng hoppning | 0 | - |
| Mankhöjd | 0 | 0 |
| Bedömningsplats | ||
| Bedömningsår | 0 | 0 |
Egna tävlingsresultat
BLUP information
Officiella BLUP-index ges till följande grupper av hästar:
- Hingstar med minst 15 bedömda avkommor vid treårstest och/eller kvalitetsbedömning.
- Ston med minst en bedömd avkomma vid treårstest eller kvalitetsbedömning eller minst en tävlad avkomma. Dessutom får ston som själva blivit bedömda eller tävlat officiella index.
Tävlingsresultat i TDB
Stamtavla
| Första | Andra | Tredje | Fjärde | |
|---|---|---|---|---|
| Bögelys Qiuntin 04024004 |
Bögelys Camaro | Carpaccio 95071 |
Caretino 95070 |
Caletto II |
| Isidor | ||||
| Bettina II | Lantaan | |||
| Nolde | ||||
| Zaligula | Ahorn Z | Almé Z | ||
| Heureka Z | ||||
| Paligula | Calando I | |||
| Liga | ||||
| Bögelys Quintus 04984015 |
Quidam de Revel (SF) 95036 |
Jalisco B (SF) | Almé Z | |
| Tanagra | ||||
| Dirka (SF) | Nankin (SF) | |||
| Ondine de Baugy (SF) | ||||
| Finesse VI | Cantus | Caletto I 95015 |
||
| Monoline | ||||
| U-Caprice | Capitano | |||
| Planka |


