Cardena Bee (SWB)
| Regnr | Stbnr | Chipnr | Utländsktnr | UELN |
|---|---|---|---|---|
| 04043178 | 752004040403178 | |||
| Färg | Kön | Född | Ägare | Uppfödare |
| skimmel, född brun | sto | 2004 | Susanna, Sarah, Heidi, L-B Mehtonen | Kristina Kay och Simone Hermansson |
Treårstest och kvalitetsbedömning
| Treårstest | Kvalitetsbedömning | |
|---|---|---|
| Typ | 0 | 0 |
| Huvud hals och bål | 0 | 0 |
| Extremiteter | 0 | 0 |
| Skritt | 0 | 0 |
| Trav | 0 | 0 |
| Galopp | 0 | - |
| Teknik hoppning | 0 | 0 |
| Temperament hoppning | 0 | 0 |
| Skritt riden | - | 0 |
| Trav riden | - | 0 |
| Galopp riden | - | 0 |
| Temperament gångarter | - | 0 |
| Totalpoäng gångarter | 0 | - |
| Totalpoäng hoppning | 0 | - |
| Mankhöjd | 0 | 0 |
| Bedömningsplats | ||
| Bedömningsår | 0 | 0 |
Egna tävlingsresultat
BLUP information
| Typ | 96 |
|---|---|
| Extremiteter | 115 |
| Skritt | 94 |
| Trav | 75 |
| Galopp | 97 |
| Temperament gångarter | 82 |
| Teknik hoppning | 120 |
| Temperament hoppning | 118 |
| Dressyr | 84 |
| Hoppning | 135 |
| Mankhöjd | -0.7 |
| Medelfel (tävling dressyr) | 18 |
| Medelfel (tävling hoppning) | 16 |
| Medelfel (unghästtest dressyr) | 17 |
| Medelfel (unghästtest hoppning) | 17 |
| Antal avkommor (treårstest) | 0 |
| Antal avkommor (kval bed) | 0 |
| Antal avkommor (tävling totalt) | 0 |
| Antal avkommor (tävling hoppning) | 0 |
| Antal avkommor (tävling dressyr) | 0 |
| Antal avkommor (tävling fälttävlan) | 0 |
Tävlingsresultat i TDB
Stamtavla
| Första | Andra | Tredje | Fjärde | |
|---|---|---|---|---|
| Cardena Bee (SWB) 04043178 |
Cardento 04925306 933 |
Capitol I | Capitano | Corporal |
| Retina | ||||
| Folia | Maximus 620 |
|||
| Vase | ||||
| B-Estelle | Lord 95003 |
Ladykiller xx | ||
| Viola | ||||
| Restelle | Sacramento Song xx | |||
| Estelle | ||||
| Irco Modena 04933796 25479 |
Irco Marco 662 |
Irco Polo | Marco Polo | |
| Lottie B | ||||
| J Cetsie | Sportman | |||
| Frieda | ||||
| Point de Vue xx | Vision xx | Nijinsky xx | ||
| Foreseer xx (USA) | ||||
| Hollow Point xx | Wolver Hollow xx | |||
| Palamina xx (GB) |


