Fontainebleau (SWB)
| Regnr | Stbnr | Chipnr | Utländsktnr | UELN |
|---|---|---|---|---|
| 04042419 | 752004040402419 | |||
| Färg | Kön | Född | Ägare | Uppfödare |
| skimmel | sto | 2004 | Katarina Jacobson | Katarina Jacobson |
Treårstest och kvalitetsbedömning
| Treårstest | Kvalitetsbedömning | |
|---|---|---|
| Typ | 8 | 0 |
| Huvud hals och bål | 8 | 0 |
| Extremiteter | 7 | 0 |
| Skritt | 7 | 0 |
| Trav | 6 | 0 |
| Galopp | 6 | - |
| Teknik hoppning | 8 | 0 |
| Temperament hoppning | 6 | 0 |
| Skritt riden | - | 0 |
| Trav riden | - | 0 |
| Galopp riden | - | 0 |
| Temperament gångarter | - | 0 |
| Totalpoäng gångarter | 42 | - |
| Totalpoäng hoppning | 43 | - |
| Mankhöjd | 164 | 0 |
| Bedömningsplats | Hagård h | |
| Bedömningsår | 2007 | 0 |
Egna tävlingsresultat
BLUP information
| Typ | 104 |
|---|---|
| Extremiteter | 90 |
| Skritt | 101 |
| Trav | 88 |
| Galopp | 94 |
| Temperament gångarter | 92 |
| Teknik hoppning | 116 |
| Temperament hoppning | 114 |
| Dressyr | 87 |
| Hoppning | 118 |
| Mankhöjd | -0.7 |
| Medelfel (tävling dressyr) | 18 |
| Medelfel (tävling hoppning) | 16 |
| Medelfel (unghästtest dressyr) | 17 |
| Medelfel (unghästtest hoppning) | 16 |
| Antal avkommor (treårstest) | 0 |
| Antal avkommor (kval bed) | 0 |
| Antal avkommor (tävling totalt) | 0 |
| Antal avkommor (tävling hoppning) | 0 |
| Antal avkommor (tävling dressyr) | 0 |
| Antal avkommor (tävling fälttävlan) | 0 |
Tävlingsresultat i TDB


