Catch Me (SWB)
| Regnr | Stbnr | Chipnr | Utländsktnr | UELN |
|---|---|---|---|---|
| 04036022 | 752004040306022 | |||
| Färg | Kön | Född | Ägare | Uppfödare |
| brun | hingst | 2003 | Helen Dahlström | Helen Dahlström |
Treårstest och kvalitetsbedömning
| Treårstest | Kvalitetsbedömning | |
|---|---|---|
| Typ | 0 | 0 |
| Huvud hals och bål | 0 | 0 |
| Extremiteter | 0 | 0 |
| Skritt | 0 | 0 |
| Trav | 0 | 0 |
| Galopp | 0 | - |
| Teknik hoppning | 0 | 0 |
| Temperament hoppning | 0 | 0 |
| Skritt riden | - | 0 |
| Trav riden | - | 0 |
| Galopp riden | - | 0 |
| Temperament gångarter | - | 0 |
| Totalpoäng gångarter | 0 | - |
| Totalpoäng hoppning | 0 | - |
| Mankhöjd | 0 | 0 |
| Bedömningsplats | ||
| Bedömningsår | 0 | 0 |
Egna tävlingsresultat
BLUP information
Officiella BLUP-index ges till följande grupper av hästar:
- Hingstar med minst 15 bedömda avkommor vid treårstest och/eller kvalitetsbedömning.
- Ston med minst en bedömd avkomma vid treårstest eller kvalitetsbedömning eller minst en tävlad avkomma. Dessutom får ston som själva blivit bedömda eller tävlat officiella index.
Tävlingsresultat i TDB
Stamtavla
| Första | Andra | Tredje | Fjärde | |
|---|---|---|---|---|
| Catch Me (SWB) 04036022 |
Cornetto 04894948 1020 |
Caletto I 95015 |
Cor de la Bryère | Rantzau xx |
| Quenotte (Ang.N.) | ||||
| Deka | Consul | |||
| Oekonomie | ||||
| Gofine | Ramiro Z 95009 |
Raimond | ||
| Valine | ||||
| Cita | Ladykiller xx | |||
| Romina | ||||
| Clodina | Marillo 04801980 |
Utrillo 432 |
Ernö | |
| Anisett | ||||
| Majara (F. 2) 13004 |
Jarramas 367 |
|||
| Magnilla 6824 |
||||
| Clodenci | Langos 508 |
Lansiär 377 |
||
| Lonicera (57) 6229 |
||||
| Clodine 5892 |
Dianthus 310 |
|||
| Clodette 5159 |


