Litograf (SWB)
| Regnr | Stbnr | Chipnr | Utländsktnr | UELN |
|---|---|---|---|---|
| 04032309 | 752004040302309 | |||
| Färg | Kön | Född | Ägare | Uppfödare |
| brun | hingst | 2003 | Jonas Bäckström | Jonas Bäckström |
Treårstest och kvalitetsbedömning
| Treårstest | Kvalitetsbedömning | |
|---|---|---|
| Typ | 8 | 0 |
| Huvud hals och bål | 8 | 0 |
| Extremiteter | 7 | 0 |
| Skritt | 7 | 0 |
| Trav | 7 | 0 |
| Galopp | 8 | - |
| Teknik hoppning | 8 | 0 |
| Temperament hoppning | 8 | 0 |
| Skritt riden | - | 0 |
| Trav riden | - | 0 |
| Galopp riden | - | 0 |
| Temperament gångarter | - | 0 |
| Totalpoäng gångarter | 45 | - |
| Totalpoäng hoppning | 47 | - |
| Mankhöjd | 165 | 0 |
| Bedömningsplats | Aledals | |
| Bedömningsår | 2006 | 0 |
Egna tävlingsresultat
BLUP information
Officiella BLUP-index ges till följande grupper av hästar:
- Hingstar med minst 15 bedömda avkommor vid treårstest och/eller kvalitetsbedömning.
- Ston med minst en bedömd avkomma vid treårstest eller kvalitetsbedömning eller minst en tävlad avkomma. Dessutom får ston som själva blivit bedömda eller tävlat officiella index.
Tävlingsresultat i TDB
Stamtavla
| Första | Andra | Tredje | Fjärde | |
|---|---|---|---|---|
| Litograf (SWB) 04032309 |
Landor S 95062 |
Landadel | Landgraf I 95006 |
Ladykiller xx |
| Warthburg | ||||
| Novella | Farnese | |||
| Furth | ||||
| Fureida II | Godehard | Gotthard | ||
| Alsterkunde | ||||
| Fureida | Furioso II | |||
| Heida II | ||||
| Miss Ahorn (ex Alster II) 04863981 27632 |
Ahorn Z | Almé Z | Ibrahim (SF) | |
| Girondine | ||||
| Heureka Z | Ganeff | |||
| Nobida | ||||
| Leine | Cor de la Bryère | Rantzau xx | ||
| Quenotte (Ang.N.) | ||||
| Alster | Fax I | |||
| Stettin |


