Irina B
| Regnr | Stbnr | Chipnr | Utländsktnr | UELN |
|---|---|---|---|---|
| H. 210198594 | ||||
| Färg | Kön | Född | Ägare | Uppfödare |
| sto |
Treårstest och kvalitetsbedömning
| Treårstest | Kvalitetsbedömning | |
|---|---|---|
| Typ | 0 | 0 |
| Huvud hals och bål | 0 | 0 |
| Extremiteter | 0 | 0 |
| Skritt | 0 | 0 |
| Trav | 0 | 0 |
| Galopp | 0 | - |
| Teknik hoppning | 0 | 0 |
| Temperament hoppning | 0 | 0 |
| Skritt riden | - | 0 |
| Trav riden | - | 0 |
| Galopp riden | - | 0 |
| Temperament gångarter | - | 0 |
| Totalpoäng gångarter | 0 | - |
| Totalpoäng hoppning | 0 | - |
| Mankhöjd | 0 | 0 |
| Bedömningsplats | ||
| Bedömningsår | 0 | 0 |
Egna tävlingsresultat
BLUP information
Officiella BLUP-index ges till följande grupper av hästar:
- Hingstar med minst 15 bedömda avkommor vid treårstest och/eller kvalitetsbedömning.
- Ston med minst en bedömd avkomma vid treårstest eller kvalitetsbedömning eller minst en tävlad avkomma. Dessutom får ston som själva blivit bedömda eller tävlat officiella index.
Tävlingsresultat i TDB
Stamtavla
| Första | Andra | Tredje | Fjärde | |
|---|---|---|---|---|
| Irina B | Capitol I | Capitano | Corporal | Cottage Son xx |
| Gimara | ||||
| Retina | Ramzes x | |||
| Dolli | ||||
| Folia | Maximus 620 |
Manometer xx | ||
| Stör | ||||
| Vase | Ramzes x | |||
| Rappel | ||||
| Elite VI | Landjunker II 04863698 |
Landgraf I 95006 |
Ladykiller xx | |
| Warthburg | ||||
| Ira I | Rigoletto | |||
| Okaweintraube | ||||
| Soja | Sacramento Song xx | Sicambre xx | ||
| Easter Gala xx | ||||
| Loggia | Urioso | |||
| Residenz |


