Candy Floss (SWB)
| Regnr | Stbnr | Chipnr | Utländsktnr | UELN |
|---|---|---|---|---|
| 04022330 | 752004040202330 | |||
| Färg | Kön | Född | Ägare | Uppfödare |
| skimmel, född brun | valack | 2002 | Marie Karlsson | Lena Isaksson |
Treårstest och kvalitetsbedömning
| Treårstest | Kvalitetsbedömning | |
|---|---|---|
| Typ | 0 | 0 |
| Huvud hals och bål | 0 | 0 |
| Extremiteter | 0 | 0 |
| Skritt | 0 | 0 |
| Trav | 0 | 0 |
| Galopp | 0 | - |
| Teknik hoppning | 0 | 0 |
| Temperament hoppning | 0 | 0 |
| Skritt riden | - | 0 |
| Trav riden | - | 0 |
| Galopp riden | - | 0 |
| Temperament gångarter | - | 0 |
| Totalpoäng gångarter | 0 | - |
| Totalpoäng hoppning | 0 | - |
| Mankhöjd | 0 | 0 |
| Bedömningsplats | ||
| Bedömningsår | 0 | 0 |
Egna tävlingsresultat
BLUP information
Officiella BLUP-index ges till följande grupper av hästar:
- Hingstar med minst 15 bedömda avkommor vid treårstest och/eller kvalitetsbedömning.
- Ston med minst en bedömd avkomma vid treårstest eller kvalitetsbedömning eller minst en tävlad avkomma. Dessutom får ston som själva blivit bedömda eller tävlat officiella index.
Tävlingsresultat i TDB
Stamtavla
| Första | Andra | Tredje | Fjärde | |
|---|---|---|---|---|
| Candy Floss (SWB) 04022330 |
Cardento 04925306 933 |
Capitol I | Capitano | Corporal |
| Retina | ||||
| Folia | Maximus 620 |
|||
| Vase | ||||
| B-Estelle | Lord 95003 |
Ladykiller xx | ||
| Viola | ||||
| Restelle | Sacramento Song xx | |||
| Estelle | ||||
| Try to catch me xx 22586 |
Royal Conductor xx 95292 |
Prince Royal II xx | Ribot xx | |
| Pange xx | ||||
| In Harmony xx | Brimstone xx | |||
| Sweet Chime xx | ||||
| Lucia xx | Triumph xx | Queen's Proctor xx | ||
| Java xx | ||||
| Beamer xx | Hornbeam xx | |||
| Song of the Coral xx |


