Cocobolo (SWB)
| Regnr | Stbnr | Chipnr | Utländsktnr | UELN |
|---|---|---|---|---|
| 04011987 | 752004040101987 | |||
| Färg | Kön | Född | Ägare | Uppfödare |
| skimmel | hingst | 2001 | Equality Line AB | Pernilla Nilsson |
Treårstest och kvalitetsbedömning
| Treårstest | Kvalitetsbedömning | |
|---|---|---|
| Typ | 8 | 0 |
| Huvud hals och bål | 8 | 0 |
| Extremiteter | 8 | 0 |
| Skritt | 7 | 0 |
| Trav | 6 | 0 |
| Galopp | 7 | - |
| Teknik hoppning | 10 | 0 |
| Temperament hoppning | 10 | 0 |
| Skritt riden | - | 0 |
| Trav riden | - | 0 |
| Galopp riden | - | 0 |
| Temperament gångarter | - | 0 |
| Totalpoäng gångarter | 44 | - |
| Totalpoäng hoppning | 51 | - |
| Mankhöjd | 171 | 0 |
| Bedömningsplats | Bollerup | |
| Bedömningsår | 2004 | 0 |
Egna tävlingsresultat
BLUP information
Officiella BLUP-index ges till följande grupper av hästar:
- Hingstar med minst 15 bedömda avkommor vid treårstest och/eller kvalitetsbedömning.
- Ston med minst en bedömd avkomma vid treårstest eller kvalitetsbedömning eller minst en tävlad avkomma. Dessutom får ston som själva blivit bedömda eller tävlat officiella index.
Tävlingsresultat i TDB
Stamtavla
| Första | Andra | Tredje | Fjärde | |
|---|---|---|---|---|
| Cocobolo (SWB) 04011987 |
Cardento 04925306 933 |
Capitol I | Capitano | Corporal |
| Retina | ||||
| Folia | Maximus 620 |
|||
| Vase | ||||
| B-Estelle | Lord 95003 |
Ladykiller xx | ||
| Viola | ||||
| Restelle | Sacramento Song xx | |||
| Estelle | ||||
| Damona 04854231 26708 |
Ronald | Ramiro Z 95009 |
Raimond | |
| Valine | ||||
| Adrette | Heilbutt | |||
| Dorette | ||||
| Lady | Ramano | Ramzes x | ||
| Anemone | ||||
| Adena | Tako | |||
| Olga |


