Golden Grace (SWB)
| Regnr | Stbnr | Chipnr | Utländsktnr | UELN |
|---|---|---|---|---|
| 04011040 | 29309 | 752098100214511 | 752004040101040 | |
| Färg | Kön | Född | Ägare | Uppfödare |
| skimmel | sto | 2001 | Jessica Andraéy | Elizabet Forsberg |
Treårstest och kvalitetsbedömning
| Treårstest | Kvalitetsbedömning | |
|---|---|---|
| Typ | 8 | 0 |
| Huvud hals och bål | 8 | 0 |
| Extremiteter | 8 | 0 |
| Skritt | 7 | 0 |
| Trav | 6 | 0 |
| Galopp | 7 | - |
| Teknik hoppning | 6 | 0 |
| Temperament hoppning | 8 | 0 |
| Skritt riden | - | 0 |
| Trav riden | - | 0 |
| Galopp riden | - | 0 |
| Temperament gångarter | - | 0 |
| Totalpoäng gångarter | 44 | - |
| Totalpoäng hoppning | 45 | - |
| Mankhöjd | 162 | 0 |
| Bedömningsplats | Svärdsjö | |
| Bedömningsår | 2004 | 0 |
Egna tävlingsresultat
BLUP information
| Typ | 90 |
|---|---|
| Extremiteter | 86 |
| Skritt | 95 |
| Trav | 84 |
| Galopp | 76 |
| Temperament gångarter | 82 |
| Teknik hoppning | 96 |
| Temperament hoppning | 97 |
| Dressyr | 81 |
| Hoppning | 92 |
| Mankhöjd | -1.1 |
| Medelfel (tävling dressyr) | 18 |
| Medelfel (tävling hoppning) | 16 |
| Medelfel (unghästtest dressyr) | 17 |
| Medelfel (unghästtest hoppning) | 16 |
| Antal avkommor (treårstest) | 0 |
| Antal avkommor (kval bed) | 0 |
| Antal avkommor (tävling totalt) | 0 |
| Antal avkommor (tävling hoppning) | 0 |
| Antal avkommor (tävling dressyr) | 0 |
| Antal avkommor (tävling fälttävlan) | 0 |
Tävlingsresultat i TDB


