Rosalind (SWB)
| Regnr | Stbnr | Chipnr | Utländsktnr | UELN |
|---|---|---|---|---|
| 04011875 | 752004040101875 | |||
| Färg | Kön | Född | Ägare | Uppfödare |
| mörkbrun | sto | 2001 | Föreningen RS Strömsholm | Anna-Maria Nordenstedt |
Treårstest och kvalitetsbedömning
| Treårstest | Kvalitetsbedömning | |
|---|---|---|
| Typ | 8 | 0 |
| Huvud hals och bål | 7 | 0 |
| Extremiteter | 7 | 0 |
| Skritt | 6 | 0 |
| Trav | 7 | 0 |
| Galopp | 8 | - |
| Teknik hoppning | 8 | 0 |
| Temperament hoppning | 8 | 0 |
| Skritt riden | - | 0 |
| Trav riden | - | 0 |
| Galopp riden | - | 0 |
| Temperament gångarter | - | 0 |
| Totalpoäng gångarter | 43 | - |
| Totalpoäng hoppning | 46 | - |
| Mankhöjd | 161 | 0 |
| Bedömningsplats | Vetlanda | |
| Bedömningsår | 2004 | 0 |
Egna tävlingsresultat
BLUP information
| Typ | 104 |
|---|---|
| Extremiteter | 91 |
| Skritt | 99 |
| Trav | 89 |
| Galopp | 106 |
| Temperament gångarter | 98 |
| Teknik hoppning | 119 |
| Temperament hoppning | 119 |
| Dressyr | 90 |
| Hoppning | 115 |
| Mankhöjd | -0.2 |
| Medelfel (tävling dressyr) | 18 |
| Medelfel (tävling hoppning) | 14 |
| Medelfel (unghästtest dressyr) | 16 |
| Medelfel (unghästtest hoppning) | 15 |
| Antal avkommor (treårstest) | 0 |
| Antal avkommor (kval bed) | 0 |
| Antal avkommor (tävling totalt) | 0 |
| Antal avkommor (tävling hoppning) | 0 |
| Antal avkommor (tävling dressyr) | 0 |
| Antal avkommor (tävling fälttävlan) | 0 |
Tävlingsresultat i TDB
Stamtavla
| Första | Andra | Tredje | Fjärde | |
|---|---|---|---|---|
| Rosalind (SWB) 04011875 |
Everest 04868029 822 |
Nimmerdor | Farn | Fax I |
| Dorette | ||||
| Ramonaa | Koridon xx | |||
| Friedhilde II B | ||||
| Aziemieka | Silvano | Le Mexico | ||
| Marion | ||||
| Puissance | Hanassi xx | |||
| Ingrid | ||||
| Desdemona (SWB) 04932450 24945 |
Testarossa 04848013 784 |
Pasteur xx | Buergermeister xx | |
| Praline xx | ||||
| Traumlicht | Hartung 501 |
|||
| Traumkind | ||||
| Titania 04883869 |
Napoleon 625 |
Iran 533 |
||
| Josephine (13) 8620 |
||||
| Milda Matilda 10106 |
Lansiär 377 |
|||
| Sicita 6534 |


