Namn okänt
| Regnr | Stbnr | Chipnr | Utländsktnr | UELN |
|---|---|---|---|---|
| Färg | Kön | Född | Ägare | Uppfödare |
| sto |
Treårstest och kvalitetsbedömning
| Treårstest | Kvalitetsbedömning | |
|---|---|---|
| Typ | 0 | 0 |
| Huvud hals och bål | 0 | 0 |
| Extremiteter | 0 | 0 |
| Skritt | 0 | 0 |
| Trav | 0 | 0 |
| Galopp | 0 | - |
| Teknik hoppning | 0 | 0 |
| Temperament hoppning | 0 | 0 |
| Skritt riden | - | 0 |
| Trav riden | - | 0 |
| Galopp riden | - | 0 |
| Temperament gångarter | - | 0 |
| Totalpoäng gångarter | 0 | - |
| Totalpoäng hoppning | 0 | - |
| Mankhöjd | 0 | 0 |
| Bedömningsplats | ||
| Bedömningsår | 0 | 0 |
Egna tävlingsresultat
BLUP information
| Typ | 98 |
|---|---|
| Extremiteter | 109 |
| Skritt | 93 |
| Trav | 82 |
| Galopp | 91 |
| Temperament gångarter | 87 |
| Teknik hoppning | 115 |
| Temperament hoppning | 113 |
| Dressyr | 90 |
| Hoppning | 122 |
| Mankhöjd | -0.2 |
| Medelfel (tävling dressyr) | 18 |
| Medelfel (tävling hoppning) | 16 |
| Medelfel (unghästtest dressyr) | 17 |
| Medelfel (unghästtest hoppning) | 17 |
| Antal avkommor (treårstest) | 0 |
| Antal avkommor (kval bed) | 0 |
| Antal avkommor (tävling totalt) | 0 |
| Antal avkommor (tävling hoppning) | 0 |
| Antal avkommor (tävling dressyr) | 0 |
| Antal avkommor (tävling fälttävlan) | 0 |
Stamtavla
| Första | Andra | Tredje | Fjärde | |
|---|---|---|---|---|
| Namn okänt | Cardento 04925306 933 |
Capitol I | Capitano | Corporal |
| Retina | ||||
| Folia | Maximus 620 |
|||
| Vase | ||||
| B-Estelle | Lord 95003 |
Ladykiller xx | ||
| Viola | ||||
| Restelle | Sacramento Song xx | |||
| Estelle | ||||
| Chess 04861661 18573 |
Indus 530 |
Cosmos xx 95258 |
Darbhanga xx | |
| Amacita xx | ||||
| Tirola (5) 7608 |
Oberon 395 |
|||
| Tiara II (5) 6039 |
||||
| Topaz T 04803062 15736 |
Cordon Bleu 461 |
Nepal 390 |
||
| Gina 7469 |
||||
| Lullyrin xx 11093 |
Stratos xx | |||
| Lully Katrin xx |


