Lady Rose (SWB)
| Regnr | Stbnr | Chipnr | Utländsktnr | UELN |
|---|---|---|---|---|
| 04991423 | 752004049901423 | |||
| Färg | Kön | Född | Ägare | Uppfödare |
| fux | sto | 1999 | Jill Karlsson | Maria Nilsson |
Treårstest och kvalitetsbedömning
| Treårstest | Kvalitetsbedömning | |
|---|---|---|
| Typ | 7 | 7 |
| Huvud hals och bål | 7 | 7 |
| Extremiteter | 7 | 7 |
| Skritt | 8 | 7 |
| Trav | 7 | 6 |
| Galopp | 6 | - |
| Teknik hoppning | 8 | 8 |
| Temperament hoppning | 6 | 7 |
| Skritt riden | - | 7 |
| Trav riden | - | 6 |
| Galopp riden | - | 6 |
| Temperament gångarter | - | 6 |
| Totalpoäng gångarter | 42 | - |
| Totalpoäng hoppning | 41 | - |
| Mankhöjd | 157 | 158 |
| Bedömningsplats | 02Halmstad | Halmst |
| Bedömningsår | 2002 | 2003 |
Egna tävlingsresultat
BLUP information
| Typ | 73 |
|---|---|
| Extremiteter | 85 |
| Skritt | 103 |
| Trav | 85 |
| Galopp | 81 |
| Temperament gångarter | 88 |
| Teknik hoppning | 119 |
| Temperament hoppning | 116 |
| Dressyr | 81 |
| Hoppning | 120 |
| Mankhöjd | -5.5 |
| Medelfel (tävling dressyr) | 17 |
| Medelfel (tävling hoppning) | 14 |
| Medelfel (unghästtest dressyr) | 14 |
| Medelfel (unghästtest hoppning) | 14 |
| Antal avkommor (treårstest) | 0 |
| Antal avkommor (kval bed) | 0 |
| Antal avkommor (tävling totalt) | 0 |
| Antal avkommor (tävling hoppning) | 0 |
| Antal avkommor (tävling dressyr) | 0 |
| Antal avkommor (tävling fälttävlan) | 0 |
Tävlingsresultat i TDB


